[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Tageserträge März 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 33,06 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2023 207.214,8 57,80 4,98 174,83 57,80
02.03.2023 207.271,4 56,60 4,88 171,20 57,20
03.03.2023 207.324,3 52,90 4,56 160,01 55,77
04.03.2023 207.333,4 9,10 0,78 27,53 44,10
05.03.2023 207.340,0 6,60 0,57 19,96 36,60
06.03.2023 207.350,9 10,90 0,94 32,97 32,32
07.03.2023 207.380,7 29,80 2,57 90,14 31,96
08.03.2023 207.387,6 6,90 0,59 20,87 28,83
09.03.2023 207.419,4 31,80 2,74 96,19 29,16
10.03.2023 207.433,1 13,70 1,18 41,44 27,61
11.03.2023 207.480,6 47,50 4,09 143,68 29,42
12.03.2023 207.500,0 19,40 1,67 58,68 28,58
13.03.2023 207.529,0 29,00 2,50 87,72 28,62
14.03.2023 207.545,0 16,00 1,38 48,40 27,71
15.03.2023 207.570,5 25,50 2,20 77,13 27,57
16.03.2023 207.628,1 57,60 4,96 174,23 29,44
17.03.2023 207.666,0 37,90 3,26 114,64 29,94
18.03.2023 207.715,1 49,10 4,23 148,52 31,01
19.03.2023 207.746,5 31,40 2,70 94,98 31,03
20.03.2023 207.781,2 34,70 2,99 104,96 31,21
21.03.2023 207.811,5 30,30 2,61 91,65 31,17
22.03.2023 207.865,1 53,60 4,62 162,13 32,19
23.03.2023 207.875,2 10,10 0,87 30,55 31,23
24.03.2023 207.894,2 19,00 1,64 57,47 30,72
25.03.2023 207.944,8 50,60 4,36 153,06 31,51
26.03.2023 207.973,9 29,10 2,51 88,02 31,42
27.03.2023 208.019,5 45,60 3,93 137,93 31,94
28.03.2023 208.087,4 67,90 5,85 205,38 33,23
29.03.2023 208.117,0 29,60 2,55 89,53 33,10
30.03.2023 208.152,7 35,70 3,07 107,99 33,19
31.03.2023 208.196,0 43,30 3,73 130,97 33,52
Summen   1.039,00 89,49 101,38 33,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert