[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 33,06 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 150.764,0 12,60 1,09 38,11 12,60
02.03.2019 150.775,3 11,30 0,97 34,18 11,95
03.03.2019 150.795,1 19,80 1,71 59,89 14,57
04.03.2019 150.808,6 13,50 1,16 40,83 14,30
05.03.2019 150.829,9 21,30 1,83 64,43 15,70
06.03.2019 150.876,4 46,50 4,01 140,65 20,83
07.03.2019 150.906,4 30,00 2,58 90,74 22,14
08.03.2019 150.934,9 28,50 2,45 86,21 22,94
09.03.2019 150.950,1 15,20 1,31 45,98 22,08
10.03.2019 150.972,8 22,70 1,96 68,66 22,14
11.03.2019 150.990,0 17,20 1,48 52,03 21,69
12.03.2019 151.039,8 49,80 4,29 150,64 24,03
13.03.2019 151.064,4 24,60 2,12 74,41 24,08
14.03.2019 151.074,1 9,70 0,84 29,34 23,05
15.03.2019 151.089,6 15,50 1,34 46,88 22,55
16.03.2019 151.104,9 15,30 1,32 46,28 22,09
17.03.2019 151.135,8 30,90 2,66 93,47 22,61
18.03.2019 151.190,1 54,30 4,68 164,25 24,37
19.03.2019 151.256,1 66,00 5,68 199,64 26,56
20.03.2019 151.326,2 70,10 6,04 212,04 28,74
21.03.2019 151.396,0 69,80 6,01 211,13 30,70
22.03.2019 151.456,7 60,70 5,23 183,61 32,06
23.03.2019 151.523,4 66,70 5,75 201,75 33,57
24.03.2019 151.579,6 56,20 4,84 169,99 34,51
25.03.2019 151.618,6 39,00 3,36 117,97 34,69
26.03.2019 151.658,1 39,50 3,40 119,48 34,87
27.03.2019 151.701,7 43,60 3,76 131,88 35,20
28.03.2019 151.752,7 51,00 4,39 154,26 35,76
29.03.2019 151.824,0 71,30 6,14 215,67 36,99
30.03.2019 151.893,7 69,70 6,00 210,83 38,08
31.03.2019 151.961,6 67,90 5,85 205,38 39,04
Summen   1.210,20 104,24 118,08 39,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert