[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 161.915,0 30,20 2,60 114,83 30,20
02.10.2019 161.928,4 13,40 1,15 50,95 21,80
03.10.2019 161.967,6 39,20 3,38 149,05 27,60
04.10.2019 161.982,3 14,70 1,27 55,89 24,38
05.10.2019 161.996,5 14,20 1,22 53,99 22,34
06.10.2019 162.005,3 8,80 0,76 33,46 20,08
07.10.2019 162.036,6 31,30 2,70 119,01 21,69
08.10.2019 162.053,3 16,70 1,44 63,50 21,06
09.10.2019 162.072,6 19,30 1,66 73,38 20,87
10.10.2019 162.102,8 30,20 2,60 114,83 21,80
11.10.2019 162.136,8 34,00 2,93 129,28 22,91
12.10.2019 162.167,4 30,60 2,64 116,35 23,55
13.10.2019 162.207,2 39,80 3,43 151,33 24,80
14.10.2019 162.261,4 54,20 4,67 206,08 26,90
15.10.2019 162.282,0 20,60 1,77 78,33 26,48
16.10.2019 162.324,5 42,50 3,66 161,60 27,48
17.10.2019 162.350,7 26,20 2,26 99,62 27,41
18.10.2019 162.372,0 21,30 1,83 80,99 27,07
19.10.2019 162.381,2 9,20 0,79 34,98 26,13
20.10.2019 162.416,1 34,90 3,01 132,70 26,57
21.10.2019 162.425,5 9,40 0,81 35,74 25,75
22.10.2019 162.443,4 17,90 1,54 68,06 25,39
23.10.2019 162.467,6 24,20 2,08 92,02 25,34
24.10.2019 162.495,2 27,60 2,38 104,94 25,43
25.10.2019 162.526,2 31,00 2,67 117,87 25,66
26.10.2019 162.576,2 50,00 4,31 190,11 26,59
27.10.2019 162.593,3 17,10 1,47 65,02 26,24
28.10.2019 162.613,3 20,00 1,72 76,05 26,02
29.10.2019 162.622,5 9,20 0,79 34,98 25,44
30.10.2019 162.641,0 18,50 1,59 70,34 25,21
31.10.2019 162.688,1 47,10 4,06 179,09 25,91
Summen   803,30 69,19 98,53 25,91
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert