[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 26.572,7 37,70 3,25 279,26 37,70
02.11.2009 26.575,6 2,90 0,25 21,48 20,30
03.11.2009 26.599,0 23,40 2,02 173,33 21,33
04.11.2009 26.616,9 17,90 1,54 132,59 20,48
05.11.2009 26.642,7 25,80 2,22 191,11 21,54
06.11.2009 26.661,6 18,90 1,63 140,00 21,10
07.11.2009 26.671,0 9,40 0,81 69,63 19,43
08.11.2009 26.680,8 9,80 0,84 72,59 18,22
09.11.2009 26.682,6 1,80 0,16 13,33 16,40
10.11.2009 26.685,9 3,30 0,28 24,44 15,09
11.11.2009 26.707,3 21,40 1,84 158,52 15,66
12.11.2009 26.713,1 5,80 0,50 42,96 14,84
13.11.2009 26.724,5 11,40 0,98 84,44 14,58
14.11.2009 26.732,0 7,50 0,65 55,56 14,07
15.11.2009 26.746,5 14,50 1,25 107,41 14,10
16.11.2009 26.751,4 4,90 0,42 36,30 13,53
17.11.2009 26.756,6 5,20 0,45 38,52 13,04
18.11.2009 26.789,0 32,40 2,79 240,00 14,11
19.11.2009 26.832,8 43,80 3,77 324,44 15,67
20.11.2009 26.856,1 23,30 2,01 172,59 16,05
21.11.2009 26.874,9 18,80 1,62 139,26 16,19
22.11.2009 26.880,0 5,10 0,44 37,78 15,68
23.11.2009 26.895,4 15,40 1,33 114,07 15,67
24.11.2009 26.898,3 2,90 0,25 21,48 15,14
25.11.2009 26.932,4 34,10 2,94 252,59 15,90
26.11.2009 26.962,9 30,50 2,63 225,93 16,46
27.11.2009 26.988,6 25,70 2,21 190,37 16,80
28.11.2009 27.008,0 19,40 1,67 143,70 16,89
29.11.2009 27.018,7 10,70 0,92 79,26 16,68
30.11.2009 27.019,9 1,20 0,10 8,89 16,16
Summen   484,90 41,77 119,73 16,16
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert