[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 108.313,4 12,90 1,11 111,11 12,90
02.01.2016 108.315,3 1,90 0,16 16,37 7,40
03.01.2016 108.322,2 6,90 0,59 59,43 7,23
04.01.2016 108.331,9 9,70 0,84 83,55 7,85
05.01.2016 108.340,7 8,80 0,76 75,80 8,04
06.01.2016 108.344,7 4,00 0,34 34,45 7,37
07.01.2016 108.353,9 9,20 0,79 79,24 7,63
08.01.2016 108.374,4 20,50 1,77 176,57 9,24
09.01.2016 108.377,9 3,50 0,30 30,15 8,60
10.01.2016 108.382,3 4,40 0,38 37,90 8,18
11.01.2016 108.388,0 5,70 0,49 49,10 7,95
12.01.2016 108.402,5 14,50 1,25 124,89 8,50
13.01.2016 108.405,2 2,70 0,23 23,26 8,05
14.01.2016 108.442,1 36,90 3,18 317,83 10,11
15.01.2016 108.442,9 0,80 0,07 6,89 9,49
16.01.2016 108.446,7 3,80 0,33 32,73 9,14
17.01.2016 108.457,2 10,50 0,90 90,44 9,22
18.01.2016 108.490,2 33,00 2,84 284,24 10,54
19.01.2016 108.498,5 8,30 0,71 71,49 10,42
20.01.2016 108.533,7 35,20 3,03 303,19 11,66
21.01.2016 108.567,0 33,30 2,87 286,82 12,69
22.01.2016 108.607,9 40,90 3,52 352,28 13,97
23.01.2016 108.621,0 13,10 1,13 112,83 13,93
24.01.2016 108.633,7 12,70 1,09 109,39 13,88
25.01.2016 108.674,1 40,40 3,48 347,98 14,94
26.01.2016 108.713,4 39,30 3,39 338,50 15,88
27.01.2016 108.722,8 9,40 0,81 80,96 15,64
28.01.2016 108.729,2 6,40 0,55 55,12 15,31
29.01.2016 108.775,4 46,20 3,98 397,93 16,38
30.01.2016 108.782,0 6,60 0,57 56,85 16,05
31.01.2016 108.785,6 3,60 0,31 31,01 15,65
Summen   485,10 41,78 134,78 15,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert