[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 27.022,4 2,50 0,22 26,88 2,50
02.12.2009 27.055,8 33,40 2,88 359,14 17,95
03.12.2009 27.065,3 9,50 0,82 102,15 15,13
04.12.2009 27.080,9 15,60 1,34 167,74 15,25
05.12.2009 27.085,2 4,30 0,37 46,24 13,06
06.12.2009 27.088,4 3,20 0,28 34,41 11,42
07.12.2009 27.101,8 13,40 1,15 144,09 11,70
08.12.2009 27.114,9 13,10 1,13 140,86 11,88
09.12.2009 27.151,4 36,50 3,14 392,47 14,61
10.12.2009 27.164,4 13,00 1,12 139,78 14,45
11.12.2009 27.165,4 1,00 0,09 10,75 13,23
12.12.2009 27.172,5 7,10 0,61 76,34 12,72
13.12.2009 27.182,2 9,70 0,84 104,30 12,48
14.12.2009 27.202,8 20,60 1,77 221,51 13,06
15.12.2009 27.206,3 3,50 0,30 37,63 12,43
16.12.2009 27.215,6 9,30 0,80 100,00 12,23
17.12.2009 27.233,1 17,50 1,51 188,17 12,54
18.12.2009 27.266,3 33,20 2,86 356,99 13,69
19.12.2009 27.271,6 5,30 0,46 56,99 13,25
20.12.2009 27.282,4 10,80 0,93 116,13 13,13
21.12.2009 27.289,4 7,00 0,60 75,27 12,83
22.12.2009 27.302,6 13,20 1,14 141,94 12,85
23.12.2009 27.306,5 3,90 0,34 41,94 12,46
24.12.2009 27.309,1 2,60 0,22 27,96 12,05
25.12.2009 27.311,0 1,90 0,16 20,43 11,64
26.12.2009 27.342,7 31,70 2,73 340,86 12,42
27.12.2009 27.363,1 20,40 1,76 219,35 12,71
28.12.2009 27.377,0 13,90 1,20 149,46 12,75
29.12.2009 27.379,9 2,90 0,25 31,18 12,41
30.12.2009 27.380,6 0,70 0,06 7,53 12,02
31.12.2009 27.387,3 6,70 0,58 72,04 11,85
Summen   367,40 31,65 127,44 11,85
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert