[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 79.402,6 56,80 4,89 215,97 56,80
02.10.2013 79.462,8 60,20 5,19 228,90 58,50
03.10.2013 79.517,6 54,80 4,72 208,37 57,27
04.10.2013 79.534,5 16,90 1,46 64,26 47,17
05.10.2013 79.540,5 6,00 0,52 22,81 38,94
06.10.2013 79.547,5 7,00 0,60 26,62 33,62
07.10.2013 79.579,3 31,80 2,74 120,91 33,36
08.10.2013 79.625,6 46,30 3,99 176,05 34,98
09.10.2013 79.636,3 10,70 0,92 40,68 32,28
10.10.2013 79.650,8 14,50 1,25 55,13 30,50
11.10.2013 79.670,1 19,30 1,66 73,38 29,48
12.10.2013 79.674,3 4,20 0,36 15,97 27,38
13.10.2013 79.712,3 38,00 3,27 144,49 28,19
14.10.2013 79.729,3 17,00 1,46 64,64 27,39
15.10.2013 79.736,0 6,70 0,58 25,48 26,01
16.10.2013 79.770,4 34,40 2,96 130,80 26,54
17.10.2013 79.814,6 44,20 3,81 168,06 27,58
18.10.2013 79.858,9 44,30 3,82 168,44 28,51
19.10.2013 79.909,3 50,40 4,34 191,63 29,66
20.10.2013 79.915,6 6,30 0,54 23,95 28,49
21.10.2013 79.932,1 16,50 1,42 62,74 27,92
22.10.2013 79.962,8 30,70 2,64 116,73 28,05
23.10.2013 79.968,3 5,50 0,47 20,91 27,07
24.10.2013 80.006,6 38,30 3,30 145,63 27,53
25.10.2013 80.020,8 14,20 1,22 53,99 27,00
26.10.2013 80.056,8 36,00 3,10 136,88 27,35
27.10.2013 80.088,0 31,20 2,69 118,63 27,49
28.10.2013 80.105,8 17,80 1,53 67,68 27,14
29.10.2013 80.148,6 42,80 3,69 162,74 27,68
30.10.2013 80.190,4 41,80 3,60 158,94 28,15
31.10.2013 80.241,1 50,70 4,37 192,78 28,88
Summen   895,30 77,11 109,81 28,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert