
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 113.137,6 | 57,30 | 4,94 | 114,60 | 57,30 |
| 02.06.2016 | 113.170,0 | 32,40 | 2,79 | 64,80 | 44,85 |
| 03.06.2016 | 113.209,7 | 39,70 | 3,42 | 79,40 | 43,13 |
| 04.06.2016 | 113.249,8 | 40,10 | 3,45 | 80,20 | 42,38 |
| 05.06.2016 | 113.302,7 | 52,90 | 4,56 | 105,80 | 44,48 |
| 06.06.2016 | 113.378,9 | 76,20 | 6,56 | 152,40 | 49,77 |
| 07.06.2016 | 113.449,3 | 70,40 | 6,06 | 140,80 | 52,71 |
| 08.06.2016 | 113.485,1 | 35,80 | 3,08 | 71,60 | 50,60 |
| 09.06.2016 | 113.558,4 | 73,30 | 6,31 | 146,60 | 53,12 |
| 10.06.2016 | 113.636,0 | 77,60 | 6,68 | 155,20 | 55,57 |
| 11.06.2016 | 113.672,5 | 36,50 | 3,14 | 73,00 | 53,84 |
| 12.06.2016 | 113.715,6 | 43,10 | 3,71 | 86,20 | 52,94 |
| 13.06.2016 | 113.761,8 | 46,20 | 3,98 | 92,40 | 52,42 |
| 14.06.2016 | 113.797,5 | 35,70 | 3,07 | 71,40 | 51,23 |
| 15.06.2016 | 113.841,5 | 44,00 | 3,79 | 88,00 | 50,75 |
| 16.06.2016 | 113.876,7 | 35,20 | 3,03 | 70,40 | 49,77 |
| 17.06.2016 | 113.910,4 | 33,70 | 2,90 | 67,40 | 48,83 |
| 18.06.2016 | 113.969,7 | 59,30 | 5,11 | 118,60 | 49,41 |
| 19.06.2016 | 114.010,5 | 40,80 | 3,51 | 81,60 | 48,96 |
| 20.06.2016 | 114.079,6 | 69,10 | 5,95 | 138,20 | 49,97 |
| 21.06.2016 | 114.112,5 | 32,90 | 2,83 | 65,80 | 49,15 |
| 22.06.2016 | 114.177,8 | 65,30 | 5,62 | 130,60 | 49,89 |
| 23.06.2016 | 114.253,6 | 75,80 | 6,53 | 151,60 | 51,01 |
| 24.06.2016 | 114.326,2 | 72,60 | 6,25 | 145,20 | 51,91 |
| 25.06.2016 | 114.366,8 | 40,60 | 3,50 | 81,20 | 51,46 |
| 26.06.2016 | 114.421,2 | 54,40 | 4,69 | 108,80 | 51,57 |
| 27.06.2016 | 114.476,9 | 55,70 | 4,80 | 111,40 | 51,73 |
| 28.06.2016 | 114.516,3 | 39,40 | 3,39 | 78,80 | 51,29 |
| 29.06.2016 | 114.588,3 | 72,00 | 6,20 | 144,00 | 52,00 |
| 30.06.2016 | 114.631,1 | 42,80 | 3,69 | 85,60 | 51,69 |
| Summen | 1.550,80 | 133,57 | 103,39 | 51,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert