[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,59 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 163.085,3 2,90 0,25 38,21 2,90
02.12.2019 163.117,6 32,30 2,78 425,56 17,60
03.12.2019 163.150,4 32,80 2,83 432,15 22,67
04.12.2019 163.186,5 36,10 3,11 475,63 26,03
05.12.2019 163.220,2 33,70 2,90 444,01 27,56
06.12.2019 163.230,9 10,70 0,92 140,97 24,75
07.12.2019 163.243,9 13,00 1,12 171,28 23,07
08.12.2019 163.249,5 5,60 0,48 73,78 20,89
09.12.2019 163.254,8 5,30 0,46 69,83 19,16
10.12.2019 163.285,0 30,20 2,60 397,89 20,26
11.12.2019 163.288,0 3,00 0,26 39,53 18,69
12.12.2019 163.293,7 5,70 0,49 75,10 17,61
13.12.2019 163.297,5 3,80 0,33 50,07 16,55
14.12.2019 163.301,5 4,00 0,34 52,70 15,65
15.12.2019 163.304,9 3,40 0,29 44,80 14,83
16.12.2019 163.329,1 24,20 2,08 318,84 15,42
17.12.2019 163.342,7 13,60 1,17 179,18 15,31
18.12.2019 163.353,4 10,70 0,92 140,97 15,06
19.12.2019 163.367,1 13,70 1,18 180,50 14,98
20.12.2019 163.367,9 0,80 0,07 10,54 14,28
21.12.2019 163.388,4 20,50 1,77 270,09 14,57
22.12.2019 163.392,9 4,50 0,39 59,29 14,11
23.12.2019 163.396,2 3,30 0,28 43,48 13,64
24.12.2019 163.400,7 4,50 0,39 59,29 13,26
25.12.2019 163.410,0 9,30 0,80 122,53 13,10
26.12.2019 163.425,3 15,30 1,32 201,58 13,19
27.12.2019 163.428,0 2,70 0,23 35,57 12,80
28.12.2019 163.455,9 27,90 2,40 367,59 13,34
29.12.2019 163.492,7 36,80 3,17 484,85 14,15
30.12.2019 163.527,0 34,30 2,95 451,91 14,82
31.12.2019 163.557,0 30,00 2,58 395,26 15,31
Summen   474,60 40,88 201,71 15,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert