[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Tageserträge September 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 38,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2019 160.610,0 47,30 4,07 122,89 47,30
02.09.2019 160.676,6 66,60 5,74 173,03 56,95
03.09.2019 160.747,2 70,60 6,08 183,42 61,50
04.09.2019 160.817,5 70,30 6,06 182,64 63,70
05.09.2019 160.860,6 43,10 3,71 111,98 59,58
06.09.2019 160.911,8 51,20 4,41 133,02 58,18
07.09.2019 160.940,6 28,80 2,48 74,82 53,99
08.09.2019 160.956,0 15,40 1,33 40,01 49,16
09.09.2019 160.982,0 26,00 2,24 67,55 46,59
10.09.2019 161.047,8 65,80 5,67 170,95 48,51
11.09.2019 161.106,4 58,60 5,05 152,25 49,43
12.09.2019 161.154,1 47,70 4,11 123,93 49,28
13.09.2019 161.185,6 31,50 2,71 81,84 47,92
14.09.2019 161.243,6 58,00 5,00 150,69 48,64
15.09.2019 161.309,9 66,30 5,71 172,25 49,81
16.09.2019 161.354,6 44,70 3,85 116,13 49,49
17.09.2019 161.389,9 35,30 3,04 91,71 48,66
18.09.2019 161.458,7 68,80 5,93 178,75 49,78
19.09.2019 161.525,8 67,10 5,78 174,33 50,69
20.09.2019 161.589,6 63,80 5,50 165,76 51,34
21.09.2019 161.656,1 66,50 5,73 172,77 52,07
22.09.2019 161.690,6 34,50 2,97 89,63 51,27
23.09.2019 161.717,0 26,40 2,27 68,59 50,19
24.09.2019 161.743,9 26,90 2,32 69,89 49,22
25.09.2019 161.770,1 26,20 2,26 68,07 48,30
26.09.2019 161.784,4 14,30 1,23 37,15 46,99
27.09.2019 161.798,2 13,80 1,19 35,85 45,76
28.09.2019 161.821,8 23,60 2,03 61,31 44,97
29.09.2019 161.871,5 49,70 4,28 129,12 45,13
30.09.2019 161.884,8 13,30 1,15 34,55 44,07
Summen   1.322,10 113,88 114,50 44,07
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert