[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 38,49 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 118.225,1 60,60 5,22 157,44 60,60
02.09.2016 118.288,4 63,30 5,45 164,46 61,95
03.09.2016 118.342,1 53,70 4,63 139,52 59,20
04.09.2016 118.359,8 17,70 1,52 45,99 48,83
05.09.2016 118.387,5 27,70 2,39 71,97 44,60
06.09.2016 118.452,8 65,30 5,62 169,65 48,05
07.09.2016 118.519,8 67,00 5,77 174,07 50,76
08.09.2016 118.587,5 67,70 5,83 175,89 52,88
09.09.2016 118.649,5 62,00 5,34 161,08 53,89
10.09.2016 118.712,5 63,00 5,43 163,68 54,80
11.09.2016 118.772,5 60,00 5,17 155,88 55,27
12.09.2016 118.834,8 62,30 5,37 161,86 55,86
13.09.2016 118.896,9 62,10 5,35 161,34 56,34
14.09.2016 118.960,0 63,10 5,43 163,94 56,82
15.09.2016 119.003,9 43,90 3,78 114,06 55,96
16.09.2016 119.029,4 25,50 2,20 66,25 54,06
17.09.2016 119.068,2 38,80 3,34 100,81 53,16
18.09.2016 119.073,3 5,10 0,44 13,25 50,49
19.09.2016 119.095,0 21,70 1,87 56,38 48,97
20.09.2016 119.112,5 17,50 1,51 45,47 47,40
21.09.2016 119.158,6 46,10 3,97 119,77 47,34
22.09.2016 119.219,4 60,80 5,24 157,96 47,95
23.09.2016 119.276,1 56,70 4,88 147,31 48,33
24.09.2016 119.340,3 64,20 5,53 166,80 48,99
25.09.2016 119.401,7 61,40 5,29 159,52 49,49
26.09.2016 119.416,7 15,00 1,29 38,97 48,16
27.09.2016 119.468,0 51,30 4,42 133,28 48,28
28.09.2016 119.524,1 56,10 4,83 145,75 48,56
29.09.2016 119.586,6 62,50 5,38 162,38 49,04
30.09.2016 119.618,1 31,50 2,71 81,84 48,45
Summen   1.453,60 125,20 125,89 48,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert