[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 28,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 15.044,5 48,80 4,20 170,03 48,80
02.03.2009 15.049,8 5,30 0,46 18,47 27,05
03.03.2009 15.074,6 24,80 2,14 86,41 26,30
04.03.2009 15.107,7 33,10 2,85 115,33 28,00
05.03.2009 15.109,1 1,40 0,12 4,88 22,68
06.03.2009 15.116,3 7,20 0,62 25,09 20,10
07.03.2009 15.163,7 47,40 4,08 165,16 24,00
08.03.2009 15.176,0 12,30 1,06 42,86 22,54
09.03.2009 15.213,6 37,60 3,24 131,01 24,21
10.03.2009 15.224,4 10,80 0,93 37,63 22,87
11.03.2009 15.252,6 28,20 2,43 98,26 23,35
12.03.2009 15.265,8 13,20 1,14 45,99 22,51
13.03.2009 15.289,4 23,60 2,03 82,23 22,59
14.03.2009 15.324,1 34,70 2,99 120,91 23,46
15.03.2009 15.336,0 11,90 1,02 41,46 22,69
16.03.2009 15.354,7 18,70 1,61 65,16 22,44
17.03.2009 15.404,2 49,50 4,26 172,47 24,03
18.03.2009 15.461,8 57,60 4,96 200,70 25,89
19.03.2009 15.508,1 46,30 3,99 161,32 26,97
20.03.2009 15.564,8 56,70 4,88 197,56 28,45
21.03.2009 15.634,2 69,40 5,98 241,81 30,40
22.03.2009 15.669,7 35,50 3,06 123,69 30,64
23.03.2009 15.691,2 21,50 1,85 74,91 30,24
24.03.2009 15.720,9 29,70 2,56 103,48 30,22
25.03.2009 15.733,3 12,40 1,07 43,21 29,50
26.03.2009 15.744,3 11,00 0,95 38,33 28,79
27.03.2009 15.762,4 18,10 1,56 63,07 28,40
28.03.2009 15.785,7 23,30 2,01 81,18 28,21
29.03.2009 15.823,1 37,40 3,22 130,31 28,53
30.03.2009 15.876,5 53,40 4,60 186,06 29,36
31.03.2009 15.949,4 72,90 6,28 254,01 30,76
Summen   953,70 82,14 107,19 30,76
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert