[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 162.700,0 11,90 1,02 81,06 11,90
02.11.2019 162.713,2 13,20 1,14 89,92 12,55
03.11.2019 162.724,2 11,00 0,95 74,93 12,03
04.11.2019 162.735,6 11,40 0,98 77,66 11,88
05.11.2019 162.756,4 20,80 1,79 141,69 13,66
06.11.2019 162.767,6 11,20 0,96 76,29 13,25
07.11.2019 162.772,6 5,00 0,43 34,06 12,07
08.11.2019 162.777,3 4,70 0,40 32,02 11,15
09.11.2019 162.806,5 29,20 2,52 198,91 13,16
10.11.2019 162.850,1 43,60 3,76 297,00 16,20
11.11.2019 162.854,7 4,60 0,40 31,34 15,15
12.11.2019 162.874,5 19,80 1,71 134,88 15,53
13.11.2019 162.893,4 18,90 1,63 128,75 15,79
14.11.2019 162.912,8 19,40 1,67 132,15 16,05
15.11.2019 162.920,3 7,50 0,65 51,09 15,48
16.11.2019 162.928,0 7,70 0,66 52,45 14,99
17.11.2019 162.931,5 3,50 0,30 23,84 14,32
18.11.2019 162.935,1 3,60 0,31 24,52 13,72
19.11.2019 162.938,5 3,40 0,29 23,16 13,18
20.11.2019 162.943,8 5,30 0,46 36,10 12,78
21.11.2019 162.955,1 11,30 0,97 76,98 12,71
22.11.2019 162.979,1 24,00 2,07 163,49 13,23
23.11.2019 162.991,5 12,40 1,07 84,47 13,19
24.11.2019 163.003,1 11,60 1,00 79,02 13,13
25.11.2019 163.008,3 5,20 0,45 35,42 12,81
26.11.2019 163.023,3 15,00 1,29 102,18 12,89
27.11.2019 163.031,9 8,60 0,74 58,58 12,73
28.11.2019 163.044,9 13,00 1,12 88,56 12,74
29.11.2019 163.048,9 4,00 0,34 27,25 12,44
30.11.2019 163.082,4 33,50 2,89 228,20 13,14
Summen   394,30 33,96 89,53 13,14
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert