[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 147.525,0 23,70 2,04 90,11 23,70
02.10.2018 147.541,9 16,90 1,46 64,26 20,30
03.10.2018 147.577,1 35,20 3,03 133,84 25,27
04.10.2018 147.638,7 61,60 5,31 234,22 34,35
05.10.2018 147.699,0 60,30 5,19 229,28 39,54
06.10.2018 147.737,3 38,30 3,30 145,63 39,33
07.10.2018 147.789,4 52,10 4,49 198,10 41,16
08.10.2018 147.843,0 53,60 4,62 203,80 42,71
09.10.2018 147.888,0 45,00 3,88 171,10 42,97
10.10.2018 147.930,6 42,60 3,67 161,98 42,93
11.10.2018 147.964,2 33,60 2,89 127,76 42,08
12.10.2018 148.017,1 52,90 4,56 201,14 42,98
13.10.2018 148.073,0 55,90 4,81 212,55 43,98
14.10.2018 148.126,8 53,80 4,63 204,56 44,68
15.10.2018 148.177,0 50,20 4,32 190,87 45,05
16.10.2018 148.229,7 52,70 4,54 200,38 45,53
17.10.2018 148.274,9 45,20 3,89 171,86 45,51
18.10.2018 148.319,7 44,80 3,86 170,34 45,47
19.10.2018 148.361,7 42,00 3,62 159,70 45,28
20.10.2018 148.399,1 37,40 3,22 142,21 44,89
21.10.2018 148.451,9 52,80 4,55 200,76 45,27
22.10.2018 148.496,1 44,20 3,81 168,06 45,22
23.10.2018 148.511,6 15,50 1,34 58,94 43,93
24.10.2018 148.523,8 12,20 1,05 46,39 42,60
25.10.2018 148.533,6 9,80 0,84 37,26 41,29
26.10.2018 148.547,4 13,80 1,19 52,47 40,23
27.10.2018 148.560,4 13,00 1,12 49,43 39,23
28.10.2018 148.563,1 2,70 0,23 10,27 37,92
29.10.2018 148.566,3 3,20 0,28 12,17 36,72
30.10.2018 148.571,4 5,10 0,44 19,39 35,67
31.10.2018 148.589,1 17,70 1,52 67,30 35,09
Summen   1.087,80 93,70 133,42 35,09
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert