
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 39.894,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2011 | 39.896,0 | 1,50 | 0,13 | 11,81 | 0,75 |
| 03.01.2011 | 39.907,1 | 11,10 | 0,96 | 87,40 | 4,20 |
| 04.01.2011 | 39.928,9 | 21,80 | 1,88 | 171,65 | 8,60 |
| 05.01.2011 | 39.949,6 | 20,70 | 1,78 | 162,99 | 11,02 |
| 06.01.2011 | 39.954,5 | 4,90 | 0,42 | 38,58 | 10,00 |
| 07.01.2011 | 39.956,5 | 2,00 | 0,17 | 15,75 | 8,86 |
| 08.01.2011 | 39.974,4 | 17,90 | 1,54 | 140,94 | 9,99 |
| 09.01.2011 | 39.977,9 | 3,50 | 0,30 | 27,56 | 9,27 |
| 10.01.2011 | 39.986,0 | 8,10 | 0,70 | 63,78 | 9,15 |
| 11.01.2011 | 40.012,0 | 26,00 | 2,24 | 204,72 | 10,68 |
| 12.01.2011 | 40.014,8 | 2,80 | 0,24 | 22,05 | 10,03 |
| 13.01.2011 | 40.017,2 | 2,40 | 0,21 | 18,90 | 9,44 |
| 14.01.2011 | 40.023,6 | 6,40 | 0,55 | 50,39 | 9,22 |
| 15.01.2011 | 40.034,1 | 10,50 | 0,90 | 82,68 | 9,31 |
| 16.01.2011 | 40.076,2 | 42,10 | 3,63 | 331,50 | 11,36 |
| 17.01.2011 | 40.115,7 | 39,50 | 3,40 | 311,02 | 13,01 |
| 18.01.2011 | 40.128,6 | 12,90 | 1,11 | 101,57 | 13,01 |
| 19.01.2011 | 40.137,4 | 8,80 | 0,76 | 69,29 | 12,78 |
| 20.01.2011 | 40.142,0 | 4,60 | 0,40 | 36,22 | 12,38 |
| 21.01.2011 | 40.151,5 | 9,50 | 0,82 | 74,80 | 12,24 |
| 22.01.2011 | 40.184,5 | 33,00 | 2,84 | 259,84 | 13,18 |
| 23.01.2011 | 40.192,1 | 7,60 | 0,65 | 59,84 | 12,94 |
| 24.01.2011 | 40.195,8 | 3,70 | 0,32 | 29,13 | 12,55 |
| 25.01.2011 | 40.202,4 | 6,60 | 0,57 | 51,97 | 12,32 |
| 26.01.2011 | 40.203,7 | 1,30 | 0,11 | 10,24 | 11,89 |
| 27.01.2011 | 40.210,2 | 6,50 | 0,56 | 51,18 | 11,69 |
| 28.01.2011 | 40.215,1 | 4,90 | 0,42 | 38,58 | 11,45 |
| 29.01.2011 | 40.227,0 | 11,90 | 1,02 | 93,70 | 11,47 |
| 30.01.2011 | 40.267,1 | 40,10 | 3,45 | 315,75 | 12,42 |
| 31.01.2011 | 40.274,3 | 7,20 | 0,62 | 56,69 | 12,25 |
| Summen | 379,80 | 32,71 | 96,47 | 12,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert