[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Tageserträge Januar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2021 178.055,1 11,70 1,01 100,78 11,70
02.01.2021 178.058,4 3,30 0,28 28,42 7,50
03.01.2021 178.058,5 0,10 0,01 0,86 5,03
04.01.2021 178.059,4 0,90 0,08 7,75 4,00
05.01.2021 178.060,0 0,60 0,05 5,17 3,32
06.01.2021 178.061,8 1,80 0,16 15,50 3,07
07.01.2021 178.074,6 12,80 1,10 110,25 4,46
08.01.2021 178.074,6 0,00 0,00 0,00 3,90
09.01.2021 178.081,3 6,70 0,58 57,71 4,21
10.01.2021 178.109,9 28,60 2,46 246,34 6,65
11.01.2021 178.148,9 39,00 3,36 335,92 9,59
12.01.2021 178.151,2 2,30 0,20 19,81 8,98
13.01.2021 178.164,1 12,90 1,11 111,11 9,28
14.01.2021 178.167,2 3,10 0,27 26,70 8,84
15.01.2021 178.207,1 39,90 3,44 343,67 10,91
16.01.2021 178.216,5 9,40 0,81 80,96 10,82
17.01.2021 178.216,5 0,00 0,00 0,00 10,18
18.01.2021 178.224,2 7,70 0,66 66,32 10,04
19.01.2021 178.228,7 4,50 0,39 38,76 9,75
20.01.2021 178.237,0 8,30 0,71 71,49 9,68
21.01.2021 178.242,1 5,10 0,44 43,93 9,46
22.01.2021 178.246,6 4,50 0,39 38,76 9,24
23.01.2021 178.263,5 16,90 1,46 145,56 9,57
24.01.2021 178.271,3 7,80 0,67 67,18 9,50
25.01.2021 178.272,9 1,60 0,14 13,78 9,18
26.01.2021 178.282,9 10,00 0,86 86,13 9,21
27.01.2021 178.283,4 0,50 0,04 4,31 8,89
28.01.2021 178.286,5 3,10 0,27 26,70 8,68
29.01.2021 178.310,6 24,10 2,08 207,58 9,21
30.01.2021 178.316,3 5,70 0,49 49,10 9,10
31.01.2021 178.321,8 5,50 0,47 47,37 8,98
Summen   278,40 23,98 77,35 8,98
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert