[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Tageserträge August 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,69 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2023 214.910,2 58,70 5,06 125,72 58,70
02.08.2023 214.935,0 24,80 2,14 53,12 41,75
03.08.2023 214.975,1 40,10 3,45 85,89 41,20
04.08.2023 215.014,6 39,50 3,40 84,60 40,78
05.08.2023 215.073,2 58,60 5,05 125,51 44,34
06.08.2023 215.091,9 18,70 1,61 40,05 40,07
07.08.2023 215.137,1 45,20 3,89 96,81 40,80
08.08.2023 215.204,2 67,10 5,78 143,71 44,09
09.08.2023 215.231,6 27,40 2,36 58,68 42,23
10.08.2023 215.303,8 72,20 6,22 154,64 45,23
11.08.2023 215.373,5 69,70 6,00 149,28 47,45
12.08.2023 215.416,2 42,70 3,68 91,45 47,06
13.08.2023 215.455,9 39,70 3,42 85,03 46,49
14.08.2023 215.509,6 53,70 4,63 115,01 47,01
15.08.2023 215.558,5 48,90 4,21 104,73 47,13
16.08.2023 215.611,7 53,20 4,58 113,94 47,51
17.08.2023 215.654,6 42,90 3,70 91,88 47,24
18.08.2023 215.723,6 69,00 5,94 147,78 48,45
19.08.2023 215.766,0 42,40 3,65 90,81 48,13
20.08.2023 215.829,9 63,90 5,50 136,86 48,92
21.08.2023 215.896,3 66,40 5,72 142,21 49,75
22.08.2023 215.961,4 65,10 5,61 139,43 50,45
23.08.2023 216.023,5 62,10 5,35 133,00 50,96
24.08.2023 216.073,1 49,60 4,27 106,23 50,90
25.08.2023 216.100,1 27,00 2,33 57,83 49,94
26.08.2023 216.126,2 26,10 2,25 55,90 49,03
27.08.2023 216.153,3 27,10 2,33 58,04 48,21
28.08.2023 216.173,6 20,30 1,75 43,48 47,22
29.08.2023 216.193,5 19,90 1,71 42,62 46,28
30.08.2023 216.250,4 56,90 4,90 121,87 46,63
31.08.2023 216.287,0 36,60 3,15 78,39 46,31
Summen   1.435,50 123,64 99,18 46,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert