[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 44,86 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 110.237,9 13,90 1,20 30,99 13,90
02.04.2016 110.280,3 42,40 3,65 94,52 28,15
03.04.2016 110.322,0 41,70 3,59 92,96 32,67
04.04.2016 110.336,2 14,20 1,22 31,65 28,05
05.04.2016 110.362,1 25,90 2,23 57,74 27,62
06.04.2016 110.405,2 43,10 3,71 96,08 30,20
07.04.2016 110.441,5 36,30 3,13 80,92 31,07
08.04.2016 110.506,6 65,10 5,61 145,12 35,33
09.04.2016 110.534,5 27,90 2,40 62,19 34,50
10.04.2016 110.595,9 61,40 5,29 136,87 37,19
11.04.2016 110.669,0 73,10 6,30 162,95 40,45
12.04.2016 110.717,5 48,50 4,18 108,11 41,13
13.04.2016 110.739,1 21,60 1,86 48,15 39,62
14.04.2016 110.785,3 46,20 3,98 102,99 40,09
15.04.2016 110.830,0 44,70 3,85 99,64 40,40
16.04.2016 110.857,9 27,90 2,40 62,19 39,62
17.04.2016 110.873,0 15,10 1,30 33,66 38,18
18.04.2016 110.911,8 38,80 3,34 86,49 38,21
19.04.2016 110.962,1 50,30 4,33 112,13 38,85
20.04.2016 111.041,2 79,10 6,81 176,33 40,86
21.04.2016 111.118,2 77,00 6,63 171,65 42,58
22.04.2016 111.161,3 43,10 3,71 96,08 42,60
23.04.2016 111.172,7 11,40 0,98 25,41 41,25
24.04.2016 111.216,7 44,00 3,79 98,08 41,36
25.04.2016 111.251,1 34,40 2,96 76,68 41,08
26.04.2016 111.284,7 33,60 2,89 74,90 40,80
27.04.2016 111.326,8 42,10 3,63 93,85 40,84
28.04.2016 111.363,7 36,90 3,18 82,26 40,70
29.04.2016 111.430,5 66,80 5,75 148,91 41,60
30.04.2016 111.493,6 63,10 5,43 140,66 42,32
Summen   1.269,60 109,35 94,34 42,32
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert