
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 85.310,6 | 17,70 | 1,52 | 36,42 | 17,70 |
| 02.05.2014 | 85.340,8 | 30,20 | 2,60 | 62,14 | 23,95 |
| 03.05.2014 | 85.360,5 | 19,70 | 1,70 | 40,53 | 22,53 |
| 04.05.2014 | 85.441,8 | 81,30 | 7,00 | 167,28 | 37,23 |
| 05.05.2014 | 85.515,8 | 74,00 | 6,37 | 152,26 | 44,58 |
| 06.05.2014 | 85.556,8 | 41,00 | 3,53 | 84,36 | 43,98 |
| 07.05.2014 | 85.609,3 | 52,50 | 4,52 | 108,02 | 45,20 |
| 08.05.2014 | 85.648,4 | 39,10 | 3,37 | 80,45 | 44,44 |
| 09.05.2014 | 85.707,9 | 59,50 | 5,12 | 122,43 | 46,11 |
| 10.05.2014 | 85.743,9 | 36,00 | 3,10 | 74,07 | 45,10 |
| 11.05.2014 | 85.809,3 | 65,40 | 5,63 | 134,57 | 46,95 |
| 12.05.2014 | 85.869,6 | 60,30 | 5,19 | 124,07 | 48,06 |
| 13.05.2014 | 85.917,0 | 47,40 | 4,08 | 97,53 | 48,01 |
| 14.05.2014 | 85.995,2 | 78,20 | 6,74 | 160,91 | 50,16 |
| 15.05.2014 | 86.046,9 | 51,70 | 4,45 | 106,38 | 50,27 |
| 16.05.2014 | 86.111,6 | 64,70 | 5,57 | 133,13 | 51,17 |
| 17.05.2014 | 86.178,1 | 66,50 | 5,73 | 136,83 | 52,07 |
| 18.05.2014 | 86.254,2 | 76,10 | 6,55 | 156,58 | 53,41 |
| 19.05.2014 | 86.330,0 | 75,80 | 6,53 | 155,97 | 54,58 |
| 20.05.2014 | 86.403,9 | 73,90 | 6,37 | 152,06 | 55,55 |
| 21.05.2014 | 86.470,4 | 66,50 | 5,73 | 136,83 | 56,07 |
| 22.05.2014 | 86.529,8 | 59,40 | 5,12 | 122,22 | 56,22 |
| 23.05.2014 | 86.585,1 | 55,30 | 4,76 | 113,79 | 56,18 |
| 24.05.2014 | 86.641,8 | 56,70 | 4,88 | 116,67 | 56,20 |
| 25.05.2014 | 86.699,5 | 57,70 | 4,97 | 118,72 | 56,26 |
| 26.05.2014 | 86.724,2 | 24,70 | 2,13 | 50,82 | 55,05 |
| 27.05.2014 | 86.744,5 | 20,30 | 1,75 | 41,77 | 53,76 |
| 28.05.2014 | 86.768,9 | 24,40 | 2,10 | 50,21 | 52,71 |
| 29.05.2014 | 86.793,4 | 24,50 | 2,11 | 50,41 | 51,74 |
| 30.05.2014 | 86.826,2 | 32,80 | 2,83 | 67,49 | 51,11 |
| 31.05.2014 | 86.864,2 | 38,00 | 3,27 | 78,19 | 50,69 |
| Summen | 1.571,30 | 135,34 | 104,29 | 50,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert