[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2026]

Tageserträge Januar 2026

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,61 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2026 246.015,0 13,20 1,14 113,70 13,20
02.01.2026 246.019,2 4,20 0,36 36,18 8,70
03.01.2026 246.038,0 18,80 1,62 161,93 12,07
04.01.2026 246.046,3 8,30 0,71 71,49 11,13
05.01.2026 246.072,1 25,80 2,22 222,22 14,06
06.01.2026 246.072,9 0,80 0,07 6,89 11,85
07.01.2026 246.104,1 31,20 2,69 268,73 14,61
08.01.2026 246.108,6 4,50 0,39 38,76 13,35
09.01.2026 246.116,4 7,80 0,67 67,18 12,73
10.01.2026 246.121,0 4,60 0,40 39,62 11,92
11.01.2026 246.125,8 4,80 0,41 41,34 11,27
12.01.2026 246.130,1 4,30 0,37 37,04 10,69
13.01.2026 246.139,2 9,10 0,78 78,38 10,57
14.01.2026 246.145,4 6,20 0,53 53,40 10,26
15.01.2026 246.178,4 33,00 2,84 284,24 11,77
16.01.2026 246.215,0 36,60 3,15 315,25 13,33
17.01.2026 246.226,7 11,70 1,01 100,78 13,23
18.01.2026 246.229,2 2,50 0,22 21,53 12,63
19.01.2026 246.232,2 3,00 0,26 25,84 12,13
20.01.2026 246.236,9 4,70 0,40 40,48 11,76
21.01.2026 246.265,9 29,00 2,50 249,78 12,58
22.01.2026 246.297,2 31,30 2,70 269,60 13,43
23.01.2026 246.325,8 28,60 2,46 246,34 14,09
24.01.2026 246.356,8 31,00 2,67 267,01 14,79
25.01.2026 246.361,8 5,00 0,43 43,07 14,40
26.01.2026 246.367,6 5,80 0,50 49,96 14,07
27.01.2026 246.391,5 23,90 2,06 205,86 14,43
28.01.2026 246.395,8 4,30 0,37 37,04 14,07
29.01.2026 246.398,8 3,00 0,26 25,84 13,69
30.01.2026 246.420,7 21,90 1,89 188,63 13,96
31.01.2026 246.455,7 35,00 3,01 301,46 14,64
Summen   453,90 39,10 126,11 14,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2026]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert