[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Tageserträge Oktober 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 26,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2020 176.461,9 24,70 2,13 93,92 24,70
02.10.2020 176.483,1 21,20 1,83 80,61 22,95
03.10.2020 176.511,9 28,80 2,48 109,51 24,90
04.10.2020 176.559,4 47,50 4,09 180,61 30,55
05.10.2020 176.582,2 22,80 1,96 86,69 29,00
06.10.2020 176.604,7 22,50 1,94 85,55 27,92
07.10.2020 176.622,9 18,20 1,57 69,20 26,53
08.10.2020 176.641,1 18,20 1,57 69,20 25,49
09.10.2020 176.656,8 15,70 1,35 59,70 24,40
10.10.2020 176.679,8 23,00 1,98 87,45 24,26
11.10.2020 176.704,5 24,70 2,13 93,92 24,30
12.10.2020 176.731,2 26,70 2,30 101,52 24,50
13.10.2020 176.765,7 34,50 2,97 131,18 25,27
14.10.2020 176.786,8 21,10 1,82 80,23 24,97
15.10.2020 176.791,2 4,40 0,38 16,73 23,60
16.10.2020 176.798,5 7,30 0,63 27,76 22,58
17.10.2020 176.813,6 15,10 1,30 57,41 22,14
18.10.2020 176.848,7 35,10 3,02 133,46 22,86
19.10.2020 176.877,3 28,60 2,46 108,75 23,16
20.10.2020 176.903,6 26,30 2,27 100,00 23,32
21.10.2020 176.918,8 15,20 1,31 57,79 22,93
22.10.2020 176.936,0 17,20 1,48 65,40 22,67
23.10.2020 176.941,3 5,30 0,46 20,15 21,92
24.10.2020 176.976,5 35,20 3,03 133,84 22,47
25.10.2020 177.014,4 37,90 3,26 144,11 23,09
26.10.2020 177.018,6 4,20 0,36 15,97 22,36
27.10.2020 177.039,2 20,60 1,77 78,33 22,30
28.10.2020 177.058,5 19,30 1,66 73,38 22,19
29.10.2020 177.066,3 7,80 0,67 29,66 21,69
30.10.2020 177.077,6 11,30 0,97 42,97 21,35
31.10.2020 177.125,6 48,00 4,13 182,51 22,21
Summen   688,40 59,29 84,44 22,21
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert