Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 20.08.2019 - 09:37)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 74,4 165,2 281,2 403,5 470,3 508,5 532,6 507,2 373,2 237,2 117,0 55,8 3725,9
2019 60,6 203,6 297,1 395,0 473,9 571,9 561,8 137,2         2701,1
2018 61,7 151,1 237,4 435,1 481,9 528,6 596,4 484,8 382,9 236,3 107,7 61,4 3765,3
2017 86,2 157,7 307,1 404,5 496,0 558,5 512,7 430,7 305,0 211,6 67,3 63,1 3600,4
2016 72,9 99,1 221,0 307,7 397,0 432,0 482,5 435,4 329,9 170,7 84,3 76,5 3109,0
2015 99,1 134,6 286,6 444,3 452,1 493,8 521,7 455,4 292,0 157,9 86,3 88,6 3512,4
2014 84,5 145,6 317,5 357,1 434,8 535,4 436,1 405,7 299,0 195,9 81,7 33,8 3327,1
2013 57,3 92,2 263,2 346,7 390,6 556,3 633,3 505,4 345,5 205,5 80,8 79,2 3556,0
2012 80,1 178,3 340,5 389,7 600,2 529,6 534,2 536,4 415,3 218,3 89,6 55,6 3967,8
2011 68,4 136,9 338,7 510,7 597,8 509,7 515,6 511,9 397,9 261,6 120,1 102,9 4072,2
2010 9,8 92,7 278,0 481,0 378,8 586,3 588,1 450,6 360,0 238,4 87,0 15,3 3566,0
2009           212,7 521,4 530,9 351,3 179,0 86,9 47,3 1929,5
Mittel* 68,1 139,2 288,7 407,2 470,3 530,2 536,7 444,0 347,9 207,5 89,2 62,4 3591,3

*Der Monat der Inbetriebnahme (06.2009) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 18,4 40,8 69,4 99,6 116,1 125,6 131,5 125,2 92,1 58,6 28,9 13,8 920,0
2019 15,0 50,3 73,4 97,5 117,0 141,2 138,7 33,9         666,9
2018 15,2 37,3 58,6 107,4 119,0 130,5 147,3 119,7 94,5 58,3 26,6 15,2 929,7
2017 21,3 38,9 75,8 99,9 122,5 137,9 126,6 106,3 75,3 52,2 16,6 15,6 889,0
2016 18,0 24,5 54,6 76,0 98,0 106,7 119,1 107,5 81,5 42,1 20,8 18,9 767,7
2015 24,5 33,2 70,8 109,7 111,6 121,9 128,8 112,4 72,1 39,0 21,3 21,9 867,3
2014 20,9 36,0 78,4 88,2 107,4 132,2 107,7 100,2 73,8 48,4 20,2 8,3 821,5
2013 14,1 22,8 65,0 85,6 96,4 137,4 156,4 124,8 85,3 50,7 20,0 19,6 878,0
2012 19,8 44,0 84,1 96,2 148,2 130,8 131,9 132,4 102,5 53,9 22,1 13,7 979,7
2011 16,9 33,8 83,6 126,1 147,6 125,9 127,3 126,4 98,2 64,6 29,7 25,4 1005,5
2010 2,4 22,9 68,6 118,8 93,5 144,8 145,2 111,3 88,9 58,9 21,5 3,8 880,5
2009           52,5 128,7 131,1 86,7 44,2 21,5 11,7 476,4
Mittel* 16,8 34,4 71,3 100,5 116,1 130,9 132,5 109,6 85,9 51,2 22,0 15,4 886,7

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2019 11,6 666,9 56,9 2701,1 2762,8 97,8
2018 10,3 929,7 79,3 3765,3 3725,9 101,1
2017 9,9 889,0 75,8 3600,4 3725,9 96,6
2016 8,5 767,7 65,5 3109,0 3731,8 83,3
2015 9,6 867,3 73,9 3512,4 3725,9 94,3
2014 9,1 821,5 70,0 3327,1 3725,9 89,3
2013 9,7 878,0 74,9 3556,0 3725,9 95,4
2012 10,8 979,7 83,5 3967,8 3731,8 106,3
2011 11,2 1005,5 85,7 4072,2 3725,9 109,3
2010 9,8 880,5 75,1 3566,0 3725,9 95,7
2009 9,8 882,7 75,3 1929,5 2026,3 95,2

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert