
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 24.330,2 | 4,70 | 1,16 | 34,94 | 4,70 |
| 02.04.2016 | 24.339,8 | 9,60 | 2,37 | 71,38 | 7,15 |
| 03.04.2016 | 24.349,7 | 9,90 | 2,44 | 73,61 | 8,07 |
| 04.04.2016 | 24.354,9 | 5,20 | 1,28 | 38,66 | 7,35 |
| 05.04.2016 | 24.361,4 | 6,50 | 1,60 | 48,33 | 7,18 |
| 06.04.2016 | 24.372,7 | 11,30 | 2,79 | 84,01 | 7,87 |
| 07.04.2016 | 24.380,9 | 8,20 | 2,02 | 60,97 | 7,91 |
| 08.04.2016 | 24.395,0 | 14,10 | 3,48 | 104,83 | 8,69 |
| 09.04.2016 | 24.402,0 | 7,00 | 1,73 | 52,04 | 8,50 |
| 10.04.2016 | 24.415,8 | 13,80 | 3,41 | 102,60 | 9,03 |
| 11.04.2016 | 24.431,7 | 15,90 | 3,93 | 118,22 | 9,65 |
| 12.04.2016 | 24.442,8 | 11,10 | 2,74 | 82,53 | 9,77 |
| 13.04.2016 | 24.448,7 | 5,90 | 1,46 | 43,87 | 9,48 |
| 14.04.2016 | 24.461,8 | 13,10 | 3,23 | 97,40 | 9,74 |
| 15.04.2016 | 24.471,6 | 9,80 | 2,42 | 72,86 | 9,74 |
| 16.04.2016 | 24.478,2 | 6,60 | 1,63 | 49,07 | 9,54 |
| 17.04.2016 | 24.482,8 | 4,60 | 1,14 | 34,20 | 9,25 |
| 18.04.2016 | 24.492,4 | 9,60 | 2,37 | 71,38 | 9,27 |
| 19.04.2016 | 24.504,9 | 12,50 | 3,09 | 92,94 | 9,44 |
| 20.04.2016 | 24.522,6 | 17,70 | 4,37 | 131,60 | 9,85 |
| 21.04.2016 | 24.539,7 | 17,10 | 4,22 | 127,14 | 10,20 |
| 22.04.2016 | 24.549,8 | 10,10 | 2,49 | 75,09 | 10,20 |
| 23.04.2016 | 24.553,3 | 3,50 | 0,86 | 26,02 | 9,90 |
| 24.04.2016 | 24.565,5 | 12,20 | 3,01 | 90,71 | 10,00 |
| 25.04.2016 | 24.573,9 | 8,40 | 2,07 | 62,45 | 9,94 |
| 26.04.2016 | 24.580,6 | 6,70 | 1,65 | 49,81 | 9,81 |
| 27.04.2016 | 24.590,5 | 9,90 | 2,44 | 73,61 | 9,81 |
| 28.04.2016 | 24.601,4 | 10,90 | 2,69 | 81,04 | 9,85 |
| 29.04.2016 | 24.618,6 | 17,20 | 4,25 | 127,88 | 10,11 |
| 30.04.2016 | 24.633,2 | 14,60 | 3,60 | 108,55 | 10,26 |
| Summen | 307,70 | 75,98 | 76,26 | 10,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert