Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 23.934,0 1,50 0,37 62,50 1,50
02.01.2016 23.934,6 0,60 0,15 25,00 1,05
03.01.2016 23.935,9 1,30 0,32 54,17 1,13
04.01.2016 23.937,9 2,00 0,49 83,33 1,35
05.01.2016 23.939,3 1,40 0,35 58,33 1,36
06.01.2016 23.940,4 1,10 0,27 45,83 1,32
07.01.2016 23.942,1 1,70 0,42 70,83 1,37
08.01.2016 23.945,6 3,50 0,86 145,83 1,64
09.01.2016 23.946,9 1,30 0,32 54,17 1,60
10.01.2016 23.948,3 1,40 0,35 58,33 1,58
11.01.2016 23.949,6 1,30 0,32 54,17 1,55
12.01.2016 23.952,8 3,20 0,79 133,33 1,69
13.01.2016 23.954,3 1,50 0,37 62,50 1,68
14.01.2016 23.958,9 4,60 1,14 191,67 1,89
15.01.2016 23.958,9 0,00 0,00 0,00 1,76
16.01.2016 23.959,7 0,80 0,20 33,33 1,70
17.01.2016 23.960,3 0,60 0,15 25,00 1,64
18.01.2016 23.962,2 1,90 0,47 79,17 1,65
19.01.2016 23.963,2 1,00 0,25 41,67 1,62
20.01.2016 23.965,9 2,70 0,67 112,50 1,67
21.01.2016 23.969,6 3,70 0,91 154,17 1,77
22.01.2016 23.974,8 5,20 1,28 216,67 1,92
23.01.2016 23.977,7 2,90 0,72 120,83 1,97
24.01.2016 23.980,8 3,10 0,77 129,17 2,01
25.01.2016 23.986,5 5,70 1,41 237,50 2,16
26.01.2016 23.992,2 5,70 1,41 237,50 2,30
27.01.2016 23.994,5 2,30 0,57 95,83 2,30
28.01.2016 23.996,3 1,80 0,44 75,00 2,28
29.01.2016 24.003,0 6,70 1,65 279,17 2,43
30.01.2016 24.004,3 1,30 0,32 54,17 2,39
31.01.2016 24.005,4 1,10 0,27 45,83 2,35
Summen   72,90 18,00 97,98 2,35

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert