Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,45 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 34.985,0 16,50 4,07 122,68 16,50
02.04.2019 34.998,5 13,50 3,33 100,37 15,00
03.04.2019 35.002,6 4,10 1,01 30,48 11,37
04.04.2019 35.004,8 2,20 0,54 16,36 9,08
05.04.2019 35.009,2 4,40 1,09 32,71 8,14
06.04.2019 35.023,0 13,80 3,41 102,60 9,08
07.04.2019 35.036,6 13,60 3,36 101,12 9,73
08.04.2019 35.043,8 7,20 1,78 53,53 9,41
09.04.2019 35.051,2 7,40 1,83 55,02 9,19
10.04.2019 35.061,2 10,00 2,47 74,35 9,27
11.04.2019 35.080,6 19,40 4,79 144,24 10,19
12.04.2019 35.094,5 13,90 3,43 103,35 10,50
13.04.2019 35.099,9 5,40 1,33 40,15 10,11
14.04.2019 35.111,6 11,70 2,89 86,99 10,22
15.04.2019 35.129,8 18,20 4,49 135,32 10,75
16.04.2019 35.145,1 15,30 3,78 113,75 11,04
17.04.2019 35.160,8 15,70 3,88 116,73 11,31
18.04.2019 35.180,8 20,00 4,94 148,70 11,79
19.04.2019 35.200,5 19,70 4,86 146,47 12,21
20.04.2019 35.220,8 20,30 5,01 150,93 12,62
21.04.2019 35.241,2 20,40 5,04 151,67 12,99
22.04.2019 35.259,1 17,90 4,42 133,09 13,21
23.04.2019 35.272,6 13,50 3,33 100,37 13,22
24.04.2019 35.289,4 16,80 4,15 124,91 13,37
25.04.2019 35.305,9 16,50 4,07 122,68 13,50
26.04.2019 35.311,7 5,80 1,43 43,12 13,20
27.04.2019 35.320,4 8,70 2,15 64,68 13,03
28.04.2019 35.334,4 14,00 3,46 104,09 13,07
29.04.2019 35.346,1 11,70 2,89 86,99 13,02
30.04.2019 35.363,5 17,40 4,30 129,37 13,17
Summen   395,00 97,53 97,89 13,17

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert