Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 26.968,7 3,70 0,91 205,56 3,70
02.12.2016 26.970,1 1,40 0,35 77,78 2,55
03.12.2016 26.973,9 3,80 0,94 211,11 2,97
04.12.2016 26.976,3 2,40 0,59 133,33 2,82
05.12.2016 26.980,0 3,70 0,91 205,56 3,00
06.12.2016 26.980,8 0,80 0,20 44,44 2,63
07.12.2016 26.981,6 0,80 0,20 44,44 2,37
08.12.2016 26.984,0 2,40 0,59 133,33 2,38
09.12.2016 26.985,3 1,30 0,32 72,22 2,26
10.12.2016 26.988,6 3,30 0,81 183,33 2,36
11.12.2016 26.990,3 1,70 0,42 94,44 2,30
12.12.2016 26.991,5 1,20 0,30 66,67 2,21
13.12.2016 26.992,7 1,20 0,30 66,67 2,13
14.12.2016 26.995,0 2,30 0,57 127,78 2,14
15.12.2016 26.996,4 1,40 0,35 77,78 2,09
16.12.2016 26.997,6 1,20 0,30 66,67 2,04
17.12.2016 26.998,6 1,00 0,25 55,56 1,98
18.12.2016 26.999,0 0,40 0,10 22,22 1,89
19.12.2016 26.999,6 0,60 0,15 33,33 1,82
20.12.2016 27.002,4 2,80 0,69 155,56 1,87
21.12.2016 27.003,0 0,60 0,15 33,33 1,81
22.12.2016 27.003,9 0,90 0,22 50,00 1,77
23.12.2016 27.024,8 20,90 5,16 1.161,11 2,60
24.12.2016 27.025,9 1,10 0,27 61,11 2,54
25.12.2016 27.026,6 0,70 0,17 38,89 2,46
26.12.2016 27.028,4 1,80 0,44 100,00 2,44
27.12.2016 27.030,7 2,30 0,57 127,78 2,43
28.12.2016 27.034,1 3,40 0,84 188,89 2,47
29.12.2016 27.037,3 3,20 0,79 177,78 2,49
30.12.2016 27.040,2 2,90 0,72 161,11 2,51
31.12.2016 27.041,5 1,30 0,32 72,22 2,47
Summen   76,50 18,89 137,10 2,47

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert