
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 2.322,1 | 10,60 | 2,62 | 78,81 | 10,60 |
| 02.04.2010 | 2.337,8 | 15,70 | 3,88 | 116,73 | 13,15 |
| 03.04.2010 | 2.345,7 | 7,90 | 1,95 | 58,74 | 11,40 |
| 04.04.2010 | 2.356,6 | 10,90 | 2,69 | 81,04 | 11,28 |
| 05.04.2010 | 2.366,6 | 10,00 | 2,47 | 74,35 | 11,02 |
| 06.04.2010 | 2.385,7 | 19,10 | 4,72 | 142,01 | 12,37 |
| 07.04.2010 | 2.404,2 | 18,50 | 4,57 | 137,55 | 13,24 |
| 08.04.2010 | 2.416,9 | 12,70 | 3,14 | 94,42 | 13,18 |
| 09.04.2010 | 2.431,8 | 14,90 | 3,68 | 110,78 | 13,37 |
| 10.04.2010 | 2.447,2 | 15,40 | 3,80 | 114,50 | 13,57 |
| 11.04.2010 | 2.459,9 | 12,70 | 3,14 | 94,42 | 13,49 |
| 12.04.2010 | 2.464,8 | 4,90 | 1,21 | 36,43 | 12,78 |
| 13.04.2010 | 2.474,7 | 9,90 | 2,44 | 73,61 | 12,55 |
| 14.04.2010 | 2.487,7 | 13,00 | 3,21 | 96,65 | 12,59 |
| 15.04.2010 | 2.498,1 | 10,40 | 2,57 | 77,32 | 12,44 |
| 16.04.2010 | 2.513,6 | 15,50 | 3,83 | 115,24 | 12,63 |
| 17.04.2010 | 2.534,8 | 21,20 | 5,23 | 157,62 | 13,14 |
| 18.04.2010 | 2.555,7 | 20,90 | 5,16 | 155,39 | 13,57 |
| 19.04.2010 | 2.575,7 | 20,00 | 4,94 | 148,70 | 13,91 |
| 20.04.2010 | 2.593,7 | 18,00 | 4,44 | 133,83 | 14,11 |
| 21.04.2010 | 2.612,6 | 18,90 | 4,67 | 140,52 | 14,34 |
| 22.04.2010 | 2.633,8 | 21,20 | 5,23 | 157,62 | 14,65 |
| 23.04.2010 | 2.655,6 | 21,80 | 5,38 | 162,08 | 14,96 |
| 24.04.2010 | 2.677,7 | 22,10 | 5,46 | 164,31 | 15,26 |
| 25.04.2010 | 2.697,8 | 20,10 | 4,96 | 149,44 | 15,45 |
| 26.04.2010 | 2.718,3 | 20,50 | 5,06 | 152,42 | 15,65 |
| 27.04.2010 | 2.740,0 | 21,70 | 5,36 | 161,34 | 15,87 |
| 28.04.2010 | 2.762,2 | 22,20 | 5,48 | 165,06 | 16,10 |
| 29.04.2010 | 2.783,0 | 20,80 | 5,14 | 154,65 | 16,26 |
| 30.04.2010 | 2.792,5 | 9,50 | 2,35 | 70,63 | 16,03 |
| Summen | 481,00 | 118,77 | 119,21 | 16,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert