[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 9.099,2 14,60 3,60 190,85 14,60
02.10.2011 9.113,0 13,80 3,41 180,39 14,20
03.10.2011 9.126,9 13,90 3,43 181,70 14,10
04.10.2011 9.140,8 13,90 3,43 181,70 14,05
05.10.2011 9.145,3 4,50 1,11 58,82 12,14
06.10.2011 9.154,1 8,80 2,17 115,03 11,58
07.10.2011 9.161,1 7,00 1,73 91,50 10,93
08.10.2011 9.169,7 8,60 2,12 112,42 10,64
09.10.2011 9.180,9 11,20 2,77 146,41 10,70
10.10.2011 9.185,5 4,60 1,14 60,13 10,09
11.10.2011 9.192,7 7,20 1,78 94,12 9,83
12.10.2011 9.196,8 4,10 1,01 53,59 9,35
13.10.2011 9.206,0 9,20 2,27 120,26 9,34
14.10.2011 9.218,9 12,90 3,19 168,63 9,59
15.10.2011 9.231,9 13,00 3,21 169,93 9,82
16.10.2011 9.243,9 12,00 2,96 156,86 9,96
17.10.2011 9.250,1 6,20 1,53 81,05 9,74
18.10.2011 9.258,7 8,60 2,12 112,42 9,67
19.10.2011 9.260,9 2,20 0,54 28,76 9,28
20.10.2011 9.266,1 5,20 1,28 67,97 9,08
21.10.2011 9.272,3 6,20 1,53 81,05 8,94
22.10.2011 9.283,2 10,90 2,69 142,48 9,03
23.10.2011 9.291,0 7,80 1,93 101,96 8,97
24.10.2011 9.299,4 8,40 2,07 109,80 8,95
25.10.2011 9.303,3 3,90 0,96 50,98 8,75
26.10.2011 9.313,8 10,50 2,59 137,25 8,82
27.10.2011 9.319,3 5,50 1,36 71,90 8,69
28.10.2011 9.326,8 7,50 1,85 98,04 8,65
29.10.2011 9.333,3 6,50 1,60 84,97 8,58
30.10.2011 9.337,8 4,50 1,11 58,82 8,44
31.10.2011 9.346,2 8,40 2,07 109,80 8,44
Summen   261,60 64,59 110,31 8,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert