Tageserträge Januar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2019 34.407,7 0,50 0,12 20,83 0,50
02.01.2019 34.409,7 2,00 0,49 83,33 1,25
03.01.2019 34.410,8 1,10 0,27 45,83 1,20
04.01.2019 34.412,5 1,70 0,42 70,83 1,33
05.01.2019 34.412,7 0,20 0,05 8,33 1,10
06.01.2019 34.413,3 0,60 0,15 25,00 1,02
07.01.2019 34.414,5 1,20 0,30 50,00 1,04
08.01.2019 34.416,8 2,30 0,57 95,83 1,20
09.01.2019 34.418,2 1,40 0,35 58,33 1,22
10.01.2019 34.418,9 0,70 0,17 29,17 1,17
11.01.2019 34.419,5 0,60 0,15 25,00 1,12
12.01.2019 34.420,5 1,00 0,25 41,67 1,11
13.01.2019 34.420,8 0,30 0,07 12,50 1,05
14.01.2019 34.422,7 1,90 0,47 79,17 1,11
15.01.2019 34.424,4 1,70 0,42 70,83 1,15
16.01.2019 34.428,7 4,30 1,06 179,17 1,34
17.01.2019 34.430,5 1,80 0,44 75,00 1,37
18.01.2019 34.432,8 2,30 0,57 95,83 1,42
19.01.2019 34.437,9 5,10 1,26 212,50 1,62
20.01.2019 34.439,9 2,00 0,49 83,33 1,64
21.01.2019 34.445,3 5,40 1,33 225,00 1,81
22.01.2019 34.448,0 2,70 0,67 112,50 1,85
23.01.2019 34.450,5 2,50 0,62 104,17 1,88
24.01.2019 34.451,7 1,20 0,30 50,00 1,85
25.01.2019 34.454,1 2,40 0,59 100,00 1,88
26.01.2019 34.455,9 1,80 0,44 75,00 1,87
27.01.2019 34.458,5 2,60 0,64 108,33 1,90
28.01.2019 34.459,7 1,20 0,30 50,00 1,88
29.01.2019 34.462,7 3,00 0,74 125,00 1,91
30.01.2019 34.465,1 2,40 0,59 100,00 1,93
31.01.2019 34.467,8 2,70 0,67 112,50 1,95
Summen   60,60 14,96 81,45 1,95

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert