
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 6.569,2 | 17,50 | 4,32 | 115,36 | 17,50 |
| 02.05.2011 | 6.587,3 | 18,10 | 4,47 | 119,31 | 17,80 |
| 03.05.2011 | 6.601,4 | 14,10 | 3,48 | 92,95 | 16,57 |
| 04.05.2011 | 6.622,8 | 21,40 | 5,28 | 141,07 | 17,78 |
| 05.05.2011 | 6.644,2 | 21,40 | 5,28 | 141,07 | 18,50 |
| 06.05.2011 | 6.663,7 | 19,50 | 4,81 | 128,54 | 18,67 |
| 07.05.2011 | 6.684,2 | 20,50 | 5,06 | 135,14 | 18,93 |
| 08.05.2011 | 6.705,5 | 21,30 | 5,26 | 140,41 | 19,23 |
| 09.05.2011 | 6.726,4 | 20,90 | 5,16 | 137,77 | 19,41 |
| 10.05.2011 | 6.742,8 | 16,40 | 4,05 | 108,11 | 19,11 |
| 11.05.2011 | 6.760,2 | 17,40 | 4,30 | 114,70 | 18,95 |
| 12.05.2011 | 6.774,7 | 14,50 | 3,58 | 95,58 | 18,58 |
| 13.05.2011 | 6.797,2 | 22,50 | 5,56 | 148,32 | 18,88 |
| 14.05.2011 | 6.811,3 | 14,10 | 3,48 | 92,95 | 18,54 |
| 15.05.2011 | 6.826,9 | 15,60 | 3,85 | 102,83 | 18,35 |
| 16.05.2011 | 6.840,9 | 14,00 | 3,46 | 92,29 | 18,08 |
| 17.05.2011 | 6.857,0 | 16,10 | 3,98 | 106,13 | 17,96 |
| 18.05.2011 | 6.881,1 | 24,10 | 5,95 | 158,87 | 18,30 |
| 19.05.2011 | 6.904,4 | 23,30 | 5,75 | 153,59 | 18,56 |
| 20.05.2011 | 6.924,3 | 19,90 | 4,91 | 131,18 | 18,63 |
| 21.05.2011 | 6.945,3 | 21,00 | 5,19 | 138,43 | 18,74 |
| 22.05.2011 | 6.965,6 | 20,30 | 5,01 | 133,82 | 18,81 |
| 23.05.2011 | 6.990,1 | 24,50 | 6,05 | 161,50 | 19,06 |
| 24.05.2011 | 7.014,3 | 24,20 | 5,98 | 159,53 | 19,28 |
| 25.05.2011 | 7.039,7 | 25,40 | 6,27 | 167,44 | 19,52 |
| 26.05.2011 | 7.055,7 | 16,00 | 3,95 | 105,47 | 19,38 |
| 27.05.2011 | 7.070,5 | 14,80 | 3,65 | 97,56 | 19,21 |
| 28.05.2011 | 7.089,5 | 19,00 | 4,69 | 125,25 | 19,21 |
| 29.05.2011 | 7.114,3 | 24,80 | 6,12 | 163,48 | 19,40 |
| 30.05.2011 | 7.138,2 | 23,90 | 5,90 | 157,55 | 19,55 |
| 31.05.2011 | 7.149,5 | 11,30 | 2,79 | 74,49 | 19,28 |
| Summen | 597,80 | 147,60 | 127,12 | 19,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert