[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 16.741,9 14,40 3,56 188,24 14,40
02.10.2013 16.755,6 13,70 3,38 179,08 14,05
03.10.2013 16.768,9 13,30 3,28 173,86 13,80
04.10.2013 16.773,5 4,60 1,14 60,13 11,50
05.10.2013 16.775,3 1,80 0,44 23,53 9,56
06.10.2013 16.777,5 2,20 0,54 28,76 8,33
07.10.2013 16.785,1 7,60 1,88 99,35 8,23
08.10.2013 16.795,4 10,30 2,54 134,64 8,49
09.10.2013 16.799,1 3,70 0,91 48,37 7,96
10.10.2013 16.803,5 4,40 1,09 57,52 7,60
11.10.2013 16.808,5 5,00 1,23 65,36 7,36
12.10.2013 16.809,8 1,30 0,32 16,99 6,86
13.10.2013 16.820,2 10,40 2,57 135,95 7,13
14.10.2013 16.824,7 4,50 1,11 58,82 6,94
15.10.2013 16.827,2 2,50 0,62 32,68 6,65
16.10.2013 16.835,3 8,10 2,00 105,88 6,74
17.10.2013 16.844,3 9,00 2,22 117,65 6,87
18.10.2013 16.852,9 8,60 2,12 112,42 6,97
19.10.2013 16.863,7 10,80 2,67 141,18 7,17
20.10.2013 16.865,6 1,90 0,47 24,84 6,90
21.10.2013 16.870,0 4,40 1,09 57,52 6,79
22.10.2013 16.876,6 6,60 1,63 86,27 6,78
23.10.2013 16.878,3 1,70 0,42 22,22 6,56
24.10.2013 16.887,1 8,80 2,17 115,03 6,65
25.10.2013 16.891,0 3,90 0,96 50,98 6,54
26.10.2013 16.898,7 7,70 1,90 100,65 6,58
27.10.2013 16.904,6 5,90 1,46 77,12 6,56
28.10.2013 16.909,1 4,50 1,11 58,82 6,49
29.10.2013 16.915,8 6,70 1,65 87,58 6,49
30.10.2013 16.923,8 8,00 1,98 104,58 6,54
31.10.2013 16.933,0 9,20 2,27 120,26 6,63
Summen   205,50 50,74 86,65 6,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert