[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,44 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 1.286,0 19,50 4,81 156,75 19,50
02.09.2009 1.298,5 12,50 3,09 100,48 16,00
03.09.2009 1.306,7 8,20 2,02 65,92 13,40
04.09.2009 1.315,1 8,40 2,07 67,52 12,15
05.09.2009 1.326,7 11,60 2,86 93,25 12,04
06.09.2009 1.345,2 18,50 4,57 148,71 13,12
07.09.2009 1.360,2 15,00 3,70 120,58 13,39
08.09.2009 1.378,2 18,00 4,44 144,69 13,96
09.09.2009 1.396,2 18,00 4,44 144,69 14,41
10.09.2009 1.412,9 16,70 4,12 134,24 14,64
11.09.2009 1.420,7 7,80 1,93 62,70 14,02
12.09.2009 1.438,0 17,30 4,27 139,07 14,29
13.09.2009 1.449,7 11,70 2,89 94,05 14,09
14.09.2009 1.455,2 5,50 1,36 44,21 13,48
15.09.2009 1.463,0 7,80 1,93 62,70 13,10
16.09.2009 1.469,5 6,50 1,60 52,25 12,69
17.09.2009 1.471,4 1,90 0,47 15,27 12,05
18.09.2009 1.476,0 4,60 1,14 36,98 11,64
19.09.2009 1.484,8 8,80 2,17 70,74 11,49
20.09.2009 1.498,0 13,20 3,26 106,11 11,58
21.09.2009 1.506,0 8,00 1,98 64,31 11,40
22.09.2009 1.516,9 10,90 2,69 87,62 11,38
23.09.2009 1.532,7 15,80 3,90 127,01 11,57
24.09.2009 1.545,0 12,30 3,04 98,87 11,60
25.09.2009 1.558,7 13,70 3,38 110,13 11,69
26.09.2009 1.573,3 14,60 3,60 117,36 11,80
27.09.2009 1.587,9 14,60 3,60 117,36 11,90
28.09.2009 1.601,8 13,90 3,43 111,74 11,98
29.09.2009 1.613,4 11,60 2,86 93,25 11,96
30.09.2009 1.617,8 4,40 1,09 35,37 11,71
Summen   351,30 86,74 94,13 11,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert