Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 34.009,3 7,50 1,85 98,04 7,50
02.10.2018 34.014,3 5,00 1,23 65,36 6,25
03.10.2018 34.022,5 8,20 2,02 107,19 6,90
04.10.2018 34.035,7 13,20 3,26 172,55 8,47
05.10.2018 34.048,4 12,70 3,14 166,01 9,32
06.10.2018 34.057,6 9,20 2,27 120,26 9,30
07.10.2018 34.068,0 10,40 2,57 135,95 9,46
08.10.2018 34.079,9 11,90 2,94 155,56 9,76
09.10.2018 34.089,1 9,20 2,27 120,26 9,70
10.10.2018 34.099,0 9,90 2,44 129,41 9,72
11.10.2018 34.106,9 7,90 1,95 103,27 9,55
12.10.2018 34.117,7 10,80 2,67 141,18 9,66
13.10.2018 34.128,9 11,20 2,77 146,41 9,78
14.10.2018 34.139,7 10,80 2,67 141,18 9,85
15.10.2018 34.149,0 9,30 2,30 121,57 9,81
16.10.2018 34.159,2 10,20 2,52 133,33 9,84
17.10.2018 34.168,4 9,20 2,27 120,26 9,80
18.10.2018 34.177,4 9,00 2,22 117,65 9,76
19.10.2018 34.186,1 8,70 2,15 113,73 9,70
20.10.2018 34.194,2 8,10 2,00 105,88 9,62
21.10.2018 34.204,4 10,20 2,52 133,33 9,65
22.10.2018 34.212,9 8,50 2,10 111,11 9,60
23.10.2018 34.217,2 4,30 1,06 56,21 9,37
24.10.2018 34.220,3 3,10 0,77 40,52 9,10
25.10.2018 34.223,2 2,90 0,72 37,91 8,86
26.10.2018 34.226,1 2,90 0,72 37,91 8,63
27.10.2018 34.230,1 4,00 0,99 52,29 8,46
28.10.2018 34.231,4 1,30 0,32 16,99 8,20
29.10.2018 34.232,4 1,00 0,25 13,07 7,95
30.10.2018 34.233,9 1,50 0,37 19,61 7,74
31.10.2018 34.238,1 4,20 1,04 54,90 7,62
Summen   236,30 58,35 99,64 7,62

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert