
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 21.843,5 | 6,70 | 1,65 | 39,53 | 6,70 |
| 02.06.2015 | 21.863,0 | 19,50 | 4,81 | 115,04 | 13,10 |
| 03.06.2015 | 21.886,0 | 23,00 | 5,68 | 135,69 | 16,40 |
| 04.06.2015 | 21.907,7 | 21,70 | 5,36 | 128,02 | 17,73 |
| 05.06.2015 | 21.928,3 | 20,60 | 5,09 | 121,53 | 18,30 |
| 06.06.2015 | 21.947,0 | 18,70 | 4,62 | 110,32 | 18,37 |
| 07.06.2015 | 21.968,1 | 21,10 | 5,21 | 124,48 | 18,76 |
| 08.06.2015 | 21.975,0 | 6,90 | 1,70 | 40,71 | 17,28 |
| 09.06.2015 | 21.982,9 | 7,90 | 1,95 | 46,61 | 16,23 |
| 10.06.2015 | 21.992,3 | 9,40 | 2,32 | 55,46 | 15,55 |
| 11.06.2015 | 22.012,0 | 19,70 | 4,86 | 116,22 | 15,93 |
| 12.06.2015 | 22.029,5 | 17,50 | 4,32 | 103,24 | 16,06 |
| 13.06.2015 | 22.045,1 | 15,60 | 3,85 | 92,04 | 16,02 |
| 14.06.2015 | 22.066,0 | 20,90 | 5,16 | 123,30 | 16,37 |
| 15.06.2015 | 22.080,2 | 14,20 | 3,51 | 83,78 | 16,23 |
| 16.06.2015 | 22.095,3 | 15,10 | 3,73 | 89,09 | 16,16 |
| 17.06.2015 | 22.117,6 | 22,30 | 5,51 | 131,56 | 16,52 |
| 18.06.2015 | 22.124,3 | 6,70 | 1,65 | 39,53 | 15,97 |
| 19.06.2015 | 22.134,6 | 10,30 | 2,54 | 60,77 | 15,67 |
| 20.06.2015 | 22.145,6 | 11,00 | 2,72 | 64,90 | 15,44 |
| 21.06.2015 | 22.157,6 | 12,00 | 2,96 | 70,80 | 15,28 |
| 22.06.2015 | 22.165,2 | 7,60 | 1,88 | 44,84 | 14,93 |
| 23.06.2015 | 22.178,4 | 13,20 | 3,26 | 77,88 | 14,85 |
| 24.06.2015 | 22.196,3 | 17,90 | 4,42 | 105,60 | 14,98 |
| 25.06.2015 | 22.217,8 | 21,50 | 5,31 | 126,84 | 15,24 |
| 26.06.2015 | 22.237,2 | 19,40 | 4,79 | 114,45 | 15,40 |
| 27.06.2015 | 22.249,3 | 12,10 | 2,99 | 71,39 | 15,28 |
| 28.06.2015 | 22.270,4 | 21,10 | 5,21 | 124,48 | 15,49 |
| 29.06.2015 | 22.288,8 | 18,40 | 4,54 | 108,55 | 15,59 |
| 30.06.2015 | 22.330,6 | 41,80 | 10,32 | 246,61 | 16,46 |
| Summen | 493,80 | 121,93 | 97,11 | 16,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert