
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.2011 | 5.497,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.2011 | 5.497,7 | 0,70 | 0,17 | 29,17 | 0,10 |
| 08.01.2011 | 5.500,5 | 2,80 | 0,69 | 116,67 | 0,44 |
| 09.01.2011 | 5.501,5 | 1,00 | 0,25 | 41,67 | 0,50 |
| 10.01.2011 | 5.503,1 | 1,60 | 0,40 | 66,67 | 0,61 |
| 11.01.2011 | 5.507,0 | 3,90 | 0,96 | 162,50 | 0,91 |
| 12.01.2011 | 5.507,9 | 0,90 | 0,22 | 37,50 | 0,91 |
| 13.01.2011 | 5.508,5 | 0,60 | 0,15 | 25,00 | 0,88 |
| 14.01.2011 | 5.510,5 | 2,00 | 0,49 | 83,33 | 0,96 |
| 15.01.2011 | 5.513,3 | 2,80 | 0,69 | 116,67 | 1,09 |
| 16.01.2011 | 5.518,9 | 5,60 | 1,38 | 233,33 | 1,37 |
| 17.01.2011 | 5.524,4 | 5,50 | 1,36 | 229,17 | 1,61 |
| 18.01.2011 | 5.528,0 | 3,60 | 0,89 | 150,00 | 1,72 |
| 19.01.2011 | 5.530,5 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 1,76 |
| 20.01.2011 | 5.532,4 | 1,90 | 0,47 | 79,17 | 1,77 |
| 21.01.2011 | 5.534,9 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 1,80 |
| 22.01.2011 | 5.539,3 | 4,40 | 1,09 | 183,33 | 1,92 |
| 23.01.2011 | 5.541,6 | 2,30 | 0,57 | 95,83 | 1,94 |
| 24.01.2011 | 5.542,8 | 1,20 | 0,30 | 50,00 | 1,91 |
| 25.01.2011 | 5.544,6 | 1,80 | 0,44 | 75,00 | 1,90 |
| 26.01.2011 | 5.545,1 | 0,50 | 0,12 | 20,83 | 1,85 |
| 27.01.2011 | 5.547,8 | 2,70 | 0,67 | 112,50 | 1,88 |
| 28.01.2011 | 5.549,6 | 1,80 | 0,44 | 75,00 | 1,88 |
| 29.01.2011 | 5.556,5 | 6,90 | 1,70 | 287,50 | 2,05 |
| 30.01.2011 | 5.563,4 | 6,90 | 1,70 | 287,50 | 2,21 |
| 31.01.2011 | 5.565,4 | 2,00 | 0,49 | 83,33 | 2,21 |
| Summen | 68,40 | 16,89 | 91,94 | 2,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert