
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 20.420,3 | 0,20 | 0,05 | 8,33 | 0,20 |
| 02.01.2015 | 20.462,0 | 41,70 | 10,30 | 1.737,50 | 20,95 |
| 03.01.2015 | 20.462,4 | 0,40 | 0,10 | 16,67 | 14,10 |
| 04.01.2015 | 20.464,9 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 11,20 |
| 05.01.2015 | 20.468,9 | 4,00 | 0,99 | 166,67 | 9,76 |
| 06.01.2015 | 20.472,7 | 3,80 | 0,94 | 158,33 | 8,77 |
| 07.01.2015 | 20.474,0 | 1,30 | 0,32 | 54,17 | 7,70 |
| 08.01.2015 | 20.474,9 | 0,90 | 0,22 | 37,50 | 6,85 |
| 09.01.2015 | 20.476,4 | 1,50 | 0,37 | 62,50 | 6,26 |
| 10.01.2015 | 20.479,3 | 2,90 | 0,72 | 120,83 | 5,92 |
| 11.01.2015 | 20.482,2 | 2,90 | 0,72 | 120,83 | 5,65 |
| 12.01.2015 | 20.483,4 | 1,20 | 0,30 | 50,00 | 5,28 |
| 13.01.2015 | 20.487,8 | 4,40 | 1,09 | 183,33 | 5,21 |
| 14.01.2015 | 20.490,2 | 2,40 | 0,59 | 100,00 | 5,01 |
| 15.01.2015 | 20.492,3 | 2,10 | 0,52 | 87,50 | 4,81 |
| 16.01.2015 | 20.492,9 | 0,60 | 0,15 | 25,00 | 4,55 |
| 17.01.2015 | 20.493,7 | 0,80 | 0,20 | 33,33 | 4,33 |
| 18.01.2015 | 20.497,7 | 4,00 | 0,99 | 166,67 | 4,31 |
| 19.01.2015 | 20.499,5 | 1,80 | 0,44 | 75,00 | 4,18 |
| 20.01.2015 | 20.500,5 | 1,00 | 0,25 | 41,67 | 4,02 |
| 21.01.2015 | 20.501,6 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 3,88 |
| 22.01.2015 | 20.502,1 | 0,50 | 0,12 | 20,83 | 3,73 |
| 23.01.2015 | 20.502,7 | 0,60 | 0,15 | 25,00 | 3,59 |
| 24.01.2015 | 20.503,8 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 3,49 |
| 25.01.2015 | 20.506,1 | 2,30 | 0,57 | 95,83 | 3,44 |
| 26.01.2015 | 20.507,2 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 3,35 |
| 27.01.2015 | 20.510,3 | 3,10 | 0,77 | 129,17 | 3,34 |
| 28.01.2015 | 20.512,8 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 3,31 |
| 29.01.2015 | 20.515,4 | 2,60 | 0,64 | 108,33 | 3,29 |
| 30.01.2015 | 20.519,1 | 3,70 | 0,91 | 154,17 | 3,30 |
| 31.01.2015 | 20.519,2 | 0,10 | 0,02 | 4,17 | 3,20 |
| Summen | 99,10 | 24,47 | 133,20 | 3,20 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert