[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Tageserträge Oktober 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2009 1.625,0 7,20 1,78 94,12 7,20
02.10.2009 1.633,9 8,90 2,20 116,34 8,05
03.10.2009 1.645,9 12,00 2,96 156,86 9,37
04.10.2009 1.657,3 11,40 2,81 149,02 9,88
05.10.2009 1.661,3 4,00 0,99 52,29 8,70
06.10.2009 1.664,8 3,50 0,86 45,75 7,83
07.10.2009 1.673,0 8,20 2,02 107,19 7,89
08.10.2009 1.679,2 6,20 1,53 81,05 7,68
09.10.2009 1.683,8 4,60 1,14 60,13 7,33
10.10.2009 1.687,4 3,60 0,89 47,06 6,96
11.10.2009 1.690,8 3,40 0,84 44,44 6,64
12.10.2009 1.694,0 3,20 0,79 41,83 6,35
13.10.2009 1.699,4 5,40 1,33 70,59 6,28
14.10.2009 1.705,5 6,10 1,51 79,74 6,26
15.10.2009 1.713,9 8,40 2,07 109,80 6,41
16.10.2009 1.716,2 2,30 0,57 30,07 6,15
17.10.2009 1.720,2 4,00 0,99 52,29 6,02
18.10.2009 1.726,7 6,50 1,60 84,97 6,05
19.10.2009 1.736,4 9,70 2,40 126,80 6,24
20.10.2009 1.746,5 10,10 2,49 132,03 6,44
21.10.2009 1.753,3 6,80 1,68 88,89 6,45
22.10.2009 1.756,1 2,80 0,69 36,60 6,29
23.10.2009 1.757,6 1,50 0,37 19,61 6,08
24.10.2009 1.763,1 5,50 1,36 71,90 6,05
25.10.2009 1.766,3 3,20 0,79 41,83 5,94
26.10.2009 1.772,9 6,60 1,63 86,27 5,97
27.10.2009 1.777,2 4,30 1,06 56,21 5,90
28.10.2009 1.783,4 6,20 1,53 81,05 5,91
29.10.2009 1.785,3 1,90 0,47 24,84 5,78
30.10.2009 1.790,4 5,10 1,26 66,67 5,75
31.10.2009 1.796,8 6,40 1,58 83,66 5,77
Summen   179,00 44,20 75,48 5,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert