
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 9.468,8 | 2,50 | 0,62 | 138,89 | 2,50 |
| 02.12.2011 | 9.471,1 | 2,30 | 0,57 | 127,78 | 2,40 |
| 03.12.2011 | 9.473,0 | 1,90 | 0,47 | 105,56 | 2,23 |
| 04.12.2011 | 9.474,4 | 1,40 | 0,35 | 77,78 | 2,03 |
| 05.12.2011 | 9.476,5 | 2,10 | 0,52 | 116,67 | 2,04 |
| 06.12.2011 | 9.477,5 | 1,00 | 0,25 | 55,56 | 1,87 |
| 07.12.2011 | 9.478,1 | 0,60 | 0,15 | 33,33 | 1,69 |
| 08.12.2011 | 9.481,8 | 3,70 | 0,91 | 205,56 | 1,94 |
| 09.12.2011 | 9.482,3 | 0,50 | 0,12 | 27,78 | 1,78 |
| 10.12.2011 | 9.484,3 | 2,00 | 0,49 | 111,11 | 1,80 |
| 11.12.2011 | 9.488,2 | 3,90 | 0,96 | 216,67 | 1,99 |
| 12.12.2011 | 9.489,4 | 1,20 | 0,30 | 66,67 | 1,93 |
| 13.12.2011 | 9.490,5 | 1,10 | 0,27 | 61,11 | 1,86 |
| 14.12.2011 | 9.492,1 | 1,60 | 0,40 | 88,89 | 1,84 |
| 15.12.2011 | 9.494,5 | 2,40 | 0,59 | 133,33 | 1,88 |
| 16.12.2011 | 9.495,1 | 0,60 | 0,15 | 33,33 | 1,80 |
| 17.12.2011 | 9.497,9 | 2,80 | 0,69 | 155,56 | 1,86 |
| 18.12.2011 | 9.499,3 | 1,40 | 0,35 | 77,78 | 1,83 |
| 19.12.2011 | 9.502,0 | 2,70 | 0,67 | 150,00 | 1,88 |
| 20.12.2011 | 9.502,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 21.12.2011 | 9.502,7 | 0,70 | 0,17 | 38,89 | 1,73 |
| 22.12.2011 | 9.502,9 | 0,20 | 0,05 | 11,11 | 1,66 |
| 23.12.2011 | 9.503,8 | 0,90 | 0,22 | 50,00 | 1,63 |
| 24.12.2011 | 9.505,5 | 1,70 | 0,42 | 94,44 | 1,63 |
| 25.12.2011 | 9.506,7 | 1,20 | 0,30 | 66,67 | 1,62 |
| 26.12.2011 | 9.507,8 | 1,10 | 0,27 | 61,11 | 1,60 |
| 27.12.2011 | 9.508,4 | 0,60 | 0,15 | 33,33 | 1,56 |
| 28.12.2011 | 9.511,0 | 2,60 | 0,64 | 144,44 | 1,60 |
| 29.12.2011 | 9.512,8 | 1,80 | 0,44 | 100,00 | 1,60 |
| 30.12.2011 | 9.568,6 | 55,80 | 13,78 | 3.100,00 | 3,41 |
| 31.12.2011 | 9.569,2 | 0,60 | 0,15 | 33,33 | 3,32 |
| Summen | 102,90 | 25,41 | 184,41 | 3,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert