
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 19.421,3 | 17,30 | 4,27 | 105,75 | 17,30 |
| 02.08.2014 | 19.434,3 | 13,00 | 3,21 | 79,46 | 15,15 |
| 03.08.2014 | 19.447,0 | 12,70 | 3,14 | 77,63 | 14,33 |
| 04.08.2014 | 19.464,2 | 17,20 | 4,25 | 105,13 | 15,05 |
| 05.08.2014 | 19.474,8 | 10,60 | 2,62 | 64,79 | 14,16 |
| 06.08.2014 | 19.489,4 | 14,60 | 3,60 | 89,24 | 14,23 |
| 07.08.2014 | 19.505,2 | 15,80 | 3,90 | 96,58 | 14,46 |
| 08.08.2014 | 19.520,6 | 15,40 | 3,80 | 94,13 | 14,57 |
| 09.08.2014 | 19.539,2 | 18,60 | 4,59 | 113,69 | 15,02 |
| 10.08.2014 | 19.552,3 | 13,10 | 3,23 | 80,07 | 14,83 |
| 11.08.2014 | 19.570,3 | 18,00 | 4,44 | 110,02 | 15,12 |
| 12.08.2014 | 19.588,1 | 17,80 | 4,40 | 108,80 | 15,34 |
| 13.08.2014 | 19.593,6 | 5,50 | 1,36 | 33,62 | 14,58 |
| 14.08.2014 | 19.606,4 | 12,80 | 3,16 | 78,24 | 14,46 |
| 15.08.2014 | 19.615,1 | 8,70 | 2,15 | 53,18 | 14,07 |
| 16.08.2014 | 19.626,6 | 11,50 | 2,84 | 70,29 | 13,91 |
| 17.08.2014 | 19.644,0 | 17,40 | 4,30 | 106,36 | 14,12 |
| 18.08.2014 | 19.648,5 | 4,50 | 1,11 | 27,51 | 13,58 |
| 19.08.2014 | 19.663,7 | 15,20 | 3,75 | 92,91 | 13,67 |
| 20.08.2014 | 19.675,7 | 12,00 | 2,96 | 73,35 | 13,59 |
| 21.08.2014 | 19.693,8 | 18,10 | 4,47 | 110,64 | 13,80 |
| 22.08.2014 | 19.708,8 | 15,00 | 3,70 | 91,69 | 13,85 |
| 23.08.2014 | 19.716,8 | 8,00 | 1,98 | 48,90 | 13,60 |
| 24.08.2014 | 19.732,4 | 15,60 | 3,85 | 95,35 | 13,68 |
| 25.08.2014 | 19.743,3 | 10,90 | 2,69 | 66,63 | 13,57 |
| 26.08.2014 | 19.752,5 | 9,20 | 2,27 | 56,23 | 13,40 |
| 27.08.2014 | 19.763,2 | 10,70 | 2,64 | 65,40 | 13,30 |
| 28.08.2014 | 19.778,1 | 14,90 | 3,68 | 91,08 | 13,36 |
| 29.08.2014 | 19.792,4 | 14,30 | 3,53 | 87,41 | 13,39 |
| 30.08.2014 | 19.804,4 | 12,00 | 2,96 | 73,35 | 13,35 |
| 31.08.2014 | 19.809,7 | 5,30 | 1,31 | 32,40 | 13,09 |
| Summen | 405,70 | 100,17 | 79,99 | 13,09 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert