
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 24.644,8 | 11,60 | 2,86 | 76,47 | 11,60 |
| 02.05.2016 | 24.662,5 | 17,70 | 4,37 | 116,68 | 14,65 |
| 03.05.2016 | 24.671,0 | 8,50 | 2,10 | 56,03 | 12,60 |
| 04.05.2016 | 24.688,1 | 17,10 | 4,22 | 112,72 | 13,72 |
| 05.05.2016 | 24.707,4 | 19,30 | 4,77 | 127,22 | 14,84 |
| 06.05.2016 | 24.725,4 | 18,00 | 4,44 | 118,66 | 15,37 |
| 07.05.2016 | 24.743,1 | 17,70 | 4,37 | 116,68 | 15,70 |
| 08.05.2016 | 24.761,4 | 18,30 | 4,52 | 120,63 | 16,03 |
| 09.05.2016 | 24.777,7 | 16,30 | 4,02 | 107,45 | 16,06 |
| 10.05.2016 | 24.783,5 | 5,80 | 1,43 | 38,23 | 15,03 |
| 11.05.2016 | 24.799,1 | 15,60 | 3,85 | 102,83 | 15,08 |
| 12.05.2016 | 24.802,2 | 3,10 | 0,77 | 20,44 | 14,08 |
| 13.05.2016 | 24.810,1 | 7,90 | 1,95 | 52,08 | 13,61 |
| 14.05.2016 | 24.819,6 | 9,50 | 2,35 | 62,62 | 13,31 |
| 15.05.2016 | 24.829,2 | 9,60 | 2,37 | 63,28 | 13,07 |
| 16.05.2016 | 24.835,1 | 5,90 | 1,46 | 38,89 | 12,62 |
| 17.05.2016 | 24.848,6 | 13,50 | 3,33 | 88,99 | 12,67 |
| 18.05.2016 | 24.863,4 | 14,80 | 3,65 | 97,56 | 12,79 |
| 19.05.2016 | 24.875,3 | 11,90 | 2,94 | 78,44 | 12,74 |
| 20.05.2016 | 24.893,7 | 18,40 | 4,54 | 121,29 | 13,03 |
| 21.05.2016 | 24.911,6 | 17,90 | 4,42 | 118,00 | 13,26 |
| 22.05.2016 | 24.928,3 | 16,70 | 4,12 | 110,09 | 13,41 |
| 23.05.2016 | 24.935,1 | 6,80 | 1,68 | 44,83 | 13,13 |
| 24.05.2016 | 24.938,1 | 3,00 | 0,74 | 19,78 | 12,70 |
| 25.05.2016 | 24.948,3 | 10,20 | 2,52 | 67,24 | 12,60 |
| 26.05.2016 | 24.967,0 | 18,70 | 4,62 | 123,27 | 12,84 |
| 27.05.2016 | 24.982,6 | 15,60 | 3,85 | 102,83 | 12,94 |
| 28.05.2016 | 24.997,0 | 14,40 | 3,56 | 94,92 | 12,99 |
| 29.05.2016 | 25.005,9 | 8,90 | 2,20 | 58,67 | 12,85 |
| 30.05.2016 | 25.016,7 | 10,80 | 2,67 | 71,19 | 12,78 |
| 31.05.2016 | 25.030,2 | 13,50 | 3,33 | 88,99 | 12,81 |
| Summen | 397,00 | 98,02 | 84,42 | 12,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert