
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 18.003,8 | 6,10 | 1,51 | 40,21 | 6,10 |
| 02.05.2014 | 18.012,6 | 8,80 | 2,17 | 58,01 | 7,45 |
| 03.05.2014 | 18.018,2 | 5,60 | 1,38 | 36,91 | 6,83 |
| 04.05.2014 | 18.037,2 | 19,00 | 4,69 | 125,25 | 9,88 |
| 05.05.2014 | 18.055,3 | 18,10 | 4,47 | 119,31 | 11,52 |
| 06.05.2014 | 18.066,8 | 11,50 | 2,84 | 75,81 | 11,52 |
| 07.05.2014 | 18.080,2 | 13,40 | 3,31 | 88,33 | 11,79 |
| 08.05.2014 | 18.091,7 | 11,50 | 2,84 | 75,81 | 11,75 |
| 09.05.2014 | 18.105,7 | 14,00 | 3,46 | 92,29 | 12,00 |
| 10.05.2014 | 18.114,8 | 9,10 | 2,25 | 59,99 | 11,71 |
| 11.05.2014 | 18.129,9 | 15,10 | 3,73 | 99,54 | 12,02 |
| 12.05.2014 | 18.145,3 | 15,40 | 3,80 | 101,52 | 12,30 |
| 13.05.2014 | 18.157,6 | 12,30 | 3,04 | 81,08 | 12,30 |
| 14.05.2014 | 18.176,9 | 19,30 | 4,77 | 127,22 | 12,80 |
| 15.05.2014 | 18.191,5 | 14,60 | 3,60 | 96,24 | 12,92 |
| 16.05.2014 | 18.208,6 | 17,10 | 4,22 | 112,72 | 13,18 |
| 17.05.2014 | 18.220,2 | 11,60 | 2,86 | 76,47 | 13,09 |
| 18.05.2014 | 18.238,3 | 18,10 | 4,47 | 119,31 | 13,37 |
| 19.05.2014 | 18.257,7 | 19,40 | 4,79 | 127,88 | 13,68 |
| 20.05.2014 | 18.276,6 | 18,90 | 4,67 | 124,59 | 13,94 |
| 21.05.2014 | 18.293,8 | 17,20 | 4,25 | 113,38 | 14,10 |
| 22.05.2014 | 18.309,7 | 15,90 | 3,93 | 104,81 | 14,18 |
| 23.05.2014 | 18.325,6 | 15,90 | 3,93 | 104,81 | 14,26 |
| 24.05.2014 | 18.340,2 | 14,60 | 3,60 | 96,24 | 14,27 |
| 25.05.2014 | 18.358,5 | 18,30 | 4,52 | 120,63 | 14,43 |
| 26.05.2014 | 18.370,3 | 11,80 | 2,91 | 77,79 | 14,33 |
| 27.05.2014 | 18.379,8 | 9,50 | 2,35 | 62,62 | 14,15 |
| 28.05.2014 | 18.387,5 | 7,70 | 1,90 | 50,76 | 13,92 |
| 29.05.2014 | 18.399,6 | 12,10 | 2,99 | 79,76 | 13,86 |
| 30.05.2014 | 18.412,1 | 12,50 | 3,09 | 82,40 | 13,81 |
| 31.05.2014 | 18.432,5 | 20,40 | 5,04 | 134,48 | 14,03 |
| Summen | 434,80 | 107,36 | 92,46 | 14,03 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert