[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,44 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 19.817,9 8,20 2,02 65,92 8,20
02.09.2014 19.828,4 10,50 2,59 84,41 9,35
03.09.2014 19.834,2 5,80 1,43 46,62 8,17
04.09.2014 19.837,9 3,70 0,91 29,74 7,05
05.09.2014 19.853,0 15,10 3,73 121,38 8,66
06.09.2014 19.867,3 14,30 3,53 114,95 9,60
07.09.2014 19.880,6 13,30 3,28 106,91 10,13
08.09.2014 19.894,4 13,80 3,41 110,93 10,59
09.09.2014 19.907,4 13,00 3,21 104,50 10,86
10.09.2014 19.920,2 12,80 3,16 102,89 11,05
11.09.2014 19.929,1 8,90 2,20 71,54 10,85
12.09.2014 19.930,1 1,00 0,25 8,04 10,03
13.09.2014 19.933,5 3,40 0,84 27,33 9,52
14.09.2014 19.942,1 8,60 2,12 69,13 9,46
15.09.2014 19.949,1 7,00 1,73 56,27 9,29
16.09.2014 19.963,2 14,10 3,48 113,34 9,59
17.09.2014 19.977,8 14,60 3,60 117,36 9,89
18.09.2014 19.987,7 9,90 2,44 79,58 9,89
19.09.2014 19.999,3 11,60 2,86 93,25 9,98
20.09.2014 20.012,9 13,60 3,36 109,32 10,16
21.09.2014 20.016,8 3,90 0,96 31,35 9,86
22.09.2014 20.023,9 7,10 1,75 57,07 9,74
23.09.2014 20.038,2 14,30 3,53 114,95 9,93
24.09.2014 20.046,4 8,20 2,02 65,92 9,86
25.09.2014 20.054,7 8,30 2,05 66,72 9,80
26.09.2014 20.067,7 13,00 3,21 104,50 9,92
27.09.2014 20.079,0 11,30 2,79 90,84 9,97
28.09.2014 20.090,6 11,60 2,86 93,25 10,03
29.09.2014 20.102,4 11,80 2,91 94,86 10,09
30.09.2014 20.108,7 6,30 1,56 50,64 9,97
Summen   299,00 73,83 80,12 9,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert