
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 27.043,1 | 1,60 | 0,40 | 66,67 | 1,60 |
| 02.01.2017 | 27.043,7 | 0,60 | 0,15 | 25,00 | 1,10 |
| 03.01.2017 | 27.045,6 | 1,90 | 0,47 | 79,17 | 1,37 |
| 04.01.2017 | 27.046,5 | 0,90 | 0,22 | 37,50 | 1,25 |
| 05.01.2017 | 27.050,3 | 3,80 | 0,94 | 158,33 | 1,76 |
| 06.01.2017 | 27.054,3 | 4,00 | 0,99 | 166,67 | 2,13 |
| 07.01.2017 | 27.056,5 | 2,20 | 0,54 | 91,67 | 2,14 |
| 08.01.2017 | 27.056,9 | 0,40 | 0,10 | 16,67 | 1,93 |
| 09.01.2017 | 27.058,1 | 1,20 | 0,30 | 50,00 | 1,84 |
| 10.01.2017 | 27.058,4 | 0,30 | 0,07 | 12,50 | 1,69 |
| 11.01.2017 | 27.059,5 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 1,64 |
| 12.01.2017 | 27.061,1 | 1,60 | 0,40 | 66,67 | 1,63 |
| 13.01.2017 | 27.062,5 | 1,40 | 0,35 | 58,33 | 1,62 |
| 14.01.2017 | 27.065,0 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 1,68 |
| 15.01.2017 | 27.067,5 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 1,73 |
| 16.01.2017 | 27.069,7 | 2,20 | 0,54 | 91,67 | 1,76 |
| 17.01.2017 | 27.074,4 | 4,70 | 1,16 | 195,83 | 1,94 |
| 18.01.2017 | 27.079,4 | 5,00 | 1,23 | 208,33 | 2,11 |
| 19.01.2017 | 27.084,5 | 5,10 | 1,26 | 212,50 | 2,26 |
| 20.01.2017 | 27.090,1 | 5,60 | 1,38 | 233,33 | 2,43 |
| 21.01.2017 | 27.095,4 | 5,30 | 1,31 | 220,83 | 2,57 |
| 22.01.2017 | 27.100,6 | 5,20 | 1,28 | 216,67 | 2,69 |
| 23.01.2017 | 27.102,3 | 1,70 | 0,42 | 70,83 | 2,64 |
| 24.01.2017 | 27.103,5 | 1,20 | 0,30 | 50,00 | 2,58 |
| 25.01.2017 | 27.104,6 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 2,52 |
| 26.01.2017 | 27.107,2 | 2,60 | 0,64 | 108,33 | 2,53 |
| 27.01.2017 | 27.113,3 | 6,10 | 1,51 | 254,17 | 2,66 |
| 28.01.2017 | 27.119,1 | 5,80 | 1,43 | 241,67 | 2,77 |
| 29.01.2017 | 27.124,2 | 5,10 | 1,26 | 212,50 | 2,85 |
| 30.01.2017 | 27.125,9 | 1,70 | 0,42 | 70,83 | 2,81 |
| 31.01.2017 | 27.127,7 | 1,80 | 0,44 | 75,00 | 2,78 |
| Summen | 86,20 | 21,28 | 115,86 | 2,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert