
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 17.096,6 | 3,60 | 0,89 | 150,00 | 3,60 |
| 02.01.2014 | 17.098,1 | 1,50 | 0,37 | 62,50 | 2,55 |
| 03.01.2014 | 17.099,6 | 1,50 | 0,37 | 62,50 | 2,20 |
| 04.01.2014 | 17.100,5 | 0,90 | 0,22 | 37,50 | 1,88 |
| 05.01.2014 | 17.102,9 | 2,40 | 0,59 | 100,00 | 1,98 |
| 06.01.2014 | 17.105,4 | 2,50 | 0,62 | 104,17 | 2,07 |
| 07.01.2014 | 17.108,1 | 2,70 | 0,67 | 112,50 | 2,16 |
| 08.01.2014 | 17.111,3 | 3,20 | 0,79 | 133,33 | 2,29 |
| 09.01.2014 | 17.114,7 | 3,40 | 0,84 | 141,67 | 2,41 |
| 10.01.2014 | 17.118,9 | 4,20 | 1,04 | 175,00 | 2,59 |
| 11.01.2014 | 17.119,6 | 0,70 | 0,17 | 29,17 | 2,42 |
| 12.01.2014 | 17.122,8 | 3,20 | 0,79 | 133,33 | 2,48 |
| 13.01.2014 | 17.124,1 | 1,30 | 0,32 | 54,17 | 2,39 |
| 14.01.2014 | 17.125,2 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 2,30 |
| 15.01.2014 | 17.130,2 | 5,00 | 1,23 | 208,33 | 2,48 |
| 16.01.2014 | 17.131,7 | 1,50 | 0,37 | 62,50 | 2,42 |
| 17.01.2014 | 17.135,1 | 3,40 | 0,84 | 141,67 | 2,48 |
| 18.01.2014 | 17.138,9 | 3,80 | 0,94 | 158,33 | 2,55 |
| 19.01.2014 | 17.141,7 | 2,80 | 0,69 | 116,67 | 2,56 |
| 20.01.2014 | 17.142,2 | 0,50 | 0,12 | 20,83 | 2,46 |
| 21.01.2014 | 17.142,7 | 0,50 | 0,12 | 20,83 | 2,37 |
| 22.01.2014 | 17.143,7 | 1,00 | 0,25 | 41,67 | 2,30 |
| 23.01.2014 | 17.144,8 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 2,25 |
| 24.01.2014 | 17.145,9 | 1,10 | 0,27 | 45,83 | 2,20 |
| 25.01.2014 | 17.147,7 | 1,80 | 0,44 | 75,00 | 2,19 |
| 26.01.2014 | 17.151,3 | 3,60 | 0,89 | 150,00 | 2,24 |
| 27.01.2014 | 17.156,1 | 4,80 | 1,19 | 200,00 | 2,34 |
| 28.01.2014 | 17.163,3 | 7,20 | 1,78 | 300,00 | 2,51 |
| 29.01.2014 | 17.166,8 | 3,50 | 0,86 | 145,83 | 2,54 |
| 30.01.2014 | 17.173,7 | 6,90 | 1,70 | 287,50 | 2,69 |
| 31.01.2014 | 17.177,5 | 3,80 | 0,94 | 158,33 | 2,73 |
| Summen | 84,50 | 20,86 | 113,58 | 2,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert