Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,07 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 34.672,7 1,30 0,32 14,33 1,30
02.03.2019 34.675,7 3,00 0,74 33,08 2,15
03.03.2019 34.678,7 3,00 0,74 33,08 2,43
04.03.2019 34.684,9 6,20 1,53 68,36 3,38
05.03.2019 34.690,0 5,10 1,26 56,23 3,72
06.03.2019 34.699,9 9,90 2,44 109,15 4,75
07.03.2019 34.707,1 7,20 1,78 79,38 5,10
08.03.2019 34.714,5 7,40 1,83 81,59 5,39
09.03.2019 34.719,7 5,20 1,28 57,33 5,37
10.03.2019 34.725,7 6,00 1,48 66,15 5,43
11.03.2019 34.731,0 5,30 1,31 58,43 5,42
12.03.2019 34.742,6 11,60 2,86 127,89 5,93
13.03.2019 34.750,2 7,60 1,88 83,79 6,06
14.03.2019 34.752,7 2,50 0,62 27,56 5,81
15.03.2019 34.754,3 1,60 0,40 17,64 5,53
16.03.2019 34.760,8 6,50 1,60 71,66 5,59
17.03.2019 34.768,1 7,30 1,80 80,49 5,69
18.03.2019 34.780,4 12,30 3,04 135,61 6,06
19.03.2019 34.794,6 14,20 3,51 156,56 6,48
20.03.2019 34.810,9 16,30 4,02 179,71 6,98
21.03.2019 34.827,3 16,40 4,05 180,82 7,42
22.03.2019 34.842,3 15,00 3,70 165,38 7,77
23.03.2019 34.857,8 15,50 3,83 170,89 8,10
24.03.2019 34.871,1 13,30 3,28 146,64 8,32
25.03.2019 34.882,5 11,40 2,81 125,69 8,44
26.03.2019 34.893,2 10,70 2,64 117,97 8,53
27.03.2019 34.904,2 11,00 2,72 121,28 8,62
28.03.2019 34.917,9 13,70 3,38 151,05 8,80
29.03.2019 34.934,8 16,90 4,17 186,33 9,08
30.03.2019 34.951,6 16,80 4,15 185,23 9,34
31.03.2019 34.968,5 16,90 4,17 186,33 9,58
Summen   297,10 73,36 105,67 9,58

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert