Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,44 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 30.004,1 9,20 2,27 73,95 9,20
02.09.2017 30.013,2 9,10 2,25 73,15 9,15
03.09.2017 30.026,6 13,40 3,31 107,72 10,57
04.09.2017 30.038,6 12,00 2,96 96,46 10,92
05.09.2017 30.051,3 12,70 3,14 102,09 11,28
06.09.2017 30.063,8 12,50 3,09 100,48 11,48
07.09.2017 30.072,0 8,20 2,02 65,92 11,01
08.09.2017 30.079,5 7,50 1,85 60,29 10,57
09.09.2017 30.083,2 3,70 0,91 29,74 9,81
10.09.2017 30.095,8 12,60 3,11 101,29 10,09
11.09.2017 30.106,6 10,80 2,67 86,82 10,15
12.09.2017 30.116,4 9,80 2,42 78,78 10,13
13.09.2017 30.120,8 4,40 1,09 35,37 9,68
14.09.2017 30.129,4 8,60 2,12 69,13 9,61
15.09.2017 30.139,7 10,30 2,54 82,80 9,65
16.09.2017 30.151,0 11,30 2,79 90,84 9,76
17.09.2017 30.163,1 12,10 2,99 97,27 9,89
18.09.2017 30.170,4 7,30 1,80 58,68 9,75
19.09.2017 30.176,0 5,60 1,38 45,02 9,53
20.09.2017 30.184,6 8,60 2,12 69,13 9,48
21.09.2017 30.199,0 14,40 3,56 115,76 9,72
22.09.2017 30.211,5 12,50 3,09 100,48 9,85
23.09.2017 30.224,4 12,90 3,19 103,70 9,98
24.09.2017 30.235,1 10,70 2,64 86,01 10,01
25.09.2017 30.248,9 13,80 3,41 110,93 10,16
26.09.2017 30.261,0 12,10 2,99 97,27 10,23
27.09.2017 30.273,2 12,20 3,01 98,07 10,31
28.09.2017 30.282,8 9,60 2,37 77,17 10,28
29.09.2017 30.290,9 8,10 2,00 65,11 10,21
30.09.2017 30.299,9 9,00 2,22 72,35 10,17
Summen   305,00 75,31 81,73 10,17

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert