Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,65 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 23.607,0 7,30 1,80 95,42 7,30
02.10.2015 23.620,0 13,00 3,21 169,93 10,15
03.10.2015 23.631,4 11,40 2,81 149,02 10,57
04.10.2015 23.634,7 3,30 0,81 43,14 8,75
05.10.2015 23.640,2 5,50 1,36 71,90 8,10
06.10.2015 23.644,1 3,90 0,96 50,98 7,40
07.10.2015 23.652,1 8,00 1,98 104,58 7,49
08.10.2015 23.659,9 7,80 1,93 101,96 7,53
09.10.2015 23.667,6 7,70 1,90 100,65 7,54
10.10.2015 23.670,4 2,80 0,69 36,60 7,07
11.10.2015 23.680,4 10,00 2,47 130,72 7,34
12.10.2015 23.690,2 9,80 2,42 128,10 7,54
13.10.2015 23.697,0 6,80 1,68 88,89 7,48
14.10.2015 23.699,2 2,20 0,54 28,76 7,11
15.10.2015 23.700,8 1,60 0,40 20,92 6,74
16.10.2015 23.702,6 1,80 0,44 23,53 6,43
17.10.2015 23.705,4 2,80 0,69 36,60 6,22
18.10.2015 23.709,7 4,30 1,06 56,21 6,11
19.10.2015 23.716,4 6,70 1,65 87,58 6,14
20.10.2015 23.718,7 2,30 0,57 30,07 5,95
21.10.2015 23.721,6 2,90 0,72 37,91 5,80
22.10.2015 23.724,8 3,20 0,79 41,83 5,69
23.10.2015 23.728,3 3,50 0,86 45,75 5,59
24.10.2015 23.735,1 6,80 1,68 88,89 5,64
25.10.2015 23.738,1 3,00 0,74 39,22 5,54
26.10.2015 23.744,7 6,60 1,63 86,27 5,58
27.10.2015 23.746,3 1,60 0,40 20,92 5,43
28.10.2015 23.749,8 3,50 0,86 45,75 5,36
29.10.2015 23.753,3 3,50 0,86 45,75 5,30
30.10.2015 23.755,7 2,40 0,59 31,37 5,20
31.10.2015 23.757,6 1,90 0,47 24,84 5,09
Summen   157,90 38,99 66,58 5,09

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert