[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,35 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 1.803,7 6,90 1,70 158,62 6,90
02.11.2009 1.804,5 0,80 0,20 18,39 3,85
03.11.2009 1.809,1 4,60 1,14 105,75 4,10
04.11.2009 1.814,0 4,90 1,21 112,64 4,30
05.11.2009 1.819,8 5,80 1,43 133,33 4,60
06.11.2009 1.824,3 4,50 1,11 103,45 4,58
07.11.2009 1.826,3 2,00 0,49 45,98 4,21
08.11.2009 1.829,6 3,30 0,81 75,86 4,10
09.11.2009 1.830,3 0,70 0,17 16,09 3,72
10.11.2009 1.831,1 0,80 0,20 18,39 3,43
11.11.2009 1.834,4 3,30 0,81 75,86 3,42
12.11.2009 1.836,0 1,60 0,40 36,78 3,27
13.11.2009 1.838,8 2,80 0,69 64,37 3,23
14.11.2009 1.840,6 1,80 0,44 41,38 3,13
15.11.2009 1.843,6 3,00 0,74 68,97 3,12
16.11.2009 1.844,9 1,30 0,32 29,89 3,01
17.11.2009 1.846,1 1,20 0,30 27,59 2,90
18.11.2009 1.850,0 3,90 0,96 89,66 2,96
19.11.2009 1.855,7 5,70 1,41 131,03 3,10
20.11.2009 1.859,5 3,80 0,94 87,36 3,14
21.11.2009 1.862,6 3,10 0,77 71,26 3,13
22.11.2009 1.863,7 1,10 0,27 25,29 3,04
23.11.2009 1.866,5 2,80 0,69 64,37 3,03
24.11.2009 1.867,3 0,80 0,20 18,39 2,94
25.11.2009 1.872,1 4,80 1,19 110,34 3,01
26.11.2009 1.875,6 3,50 0,86 80,46 3,03
27.11.2009 1.878,1 2,50 0,62 57,47 3,01
28.11.2009 1.881,1 3,00 0,74 68,97 3,01
29.11.2009 1.883,2 2,10 0,52 48,28 2,98
30.11.2009 1.883,7 0,50 0,12 11,49 2,90
Summen   86,90 21,46 66,59 2,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert