Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 24.006,6 1,20 0,30 20,34 1,20
02.02.2016 24.008,4 1,80 0,44 30,51 1,50
03.02.2016 24.010,3 1,90 0,47 32,20 1,63
04.02.2016 24.011,5 1,20 0,30 20,34 1,52
05.02.2016 24.015,4 3,90 0,96 66,10 2,00
06.02.2016 24.021,5 6,10 1,51 103,39 2,68
07.02.2016 24.023,6 2,10 0,52 35,59 2,60
08.02.2016 24.026,4 2,80 0,69 47,46 2,63
09.02.2016 24.027,6 1,20 0,30 20,34 2,47
10.02.2016 24.030,8 3,20 0,79 54,24 2,54
11.02.2016 24.033,5 2,70 0,67 45,76 2,55
12.02.2016 24.040,2 6,70 1,65 113,56 2,90
13.02.2016 24.042,0 1,80 0,44 30,51 2,82
14.02.2016 24.044,2 2,20 0,54 37,29 2,77
15.02.2016 24.045,4 1,20 0,30 20,34 2,67
16.02.2016 24.047,1 1,70 0,42 28,81 2,61
17.02.2016 24.048,9 1,80 0,44 30,51 2,56
18.02.2016 24.054,5 5,60 1,38 94,92 2,73
19.02.2016 24.056,2 1,70 0,42 28,81 2,67
20.02.2016 24.057,4 1,20 0,30 20,34 2,60
21.02.2016 24.060,0 2,60 0,64 44,07 2,60
22.02.2016 24.063,8 3,80 0,94 64,41 2,65
23.02.2016 24.064,2 0,40 0,10 6,78 2,56
24.02.2016 24.071,1 6,90 1,70 116,95 2,74
25.02.2016 24.080,4 9,30 2,30 157,63 3,00
26.02.2016 24.089,5 9,10 2,25 154,24 3,23
27.02.2016 24.100,1 10,60 2,62 179,66 3,51
28.02.2016 24.103,8 3,70 0,91 62,71 3,51
29.02.2016 24.104,5 0,70 0,17 11,86 3,42
Summen   99,10 24,47 57,92 3,42

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert