Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,07 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 24.114,3 9,80 2,42 108,05 9,80
02.03.2016 24.115,7 1,40 0,35 15,44 5,60
03.03.2016 24.119,8 4,10 1,01 45,20 5,10
04.03.2016 24.124,1 4,30 1,06 47,41 4,90
05.03.2016 24.126,6 2,50 0,62 27,56 4,42
06.03.2016 24.132,4 5,80 1,43 63,95 4,65
07.03.2016 24.139,0 6,60 1,63 72,77 4,93
08.03.2016 24.142,5 3,50 0,86 38,59 4,75
09.03.2016 24.153,3 10,80 2,67 119,07 5,42
10.03.2016 24.165,3 12,00 2,96 132,30 6,08
11.03.2016 24.170,3 5,00 1,23 55,13 5,98
12.03.2016 24.180,2 9,90 2,44 109,15 6,31
13.03.2016 24.186,3 6,10 1,51 67,25 6,29
14.03.2016 24.199,6 13,30 3,28 146,64 6,79
15.03.2016 24.203,6 4,00 0,99 44,10 6,61
16.03.2016 24.211,3 7,70 1,90 84,90 6,67
17.03.2016 24.224,7 13,40 3,31 147,74 7,07
18.03.2016 24.237,8 13,10 3,23 144,43 7,41
19.03.2016 24.240,7 2,90 0,72 31,97 7,17
20.03.2016 24.244,7 4,00 0,99 44,10 7,01
21.03.2016 24.250,1 5,40 1,33 59,54 6,93
22.03.2016 24.260,9 10,80 2,67 119,07 7,11
23.03.2016 24.265,5 4,60 1,14 50,72 7,00
24.03.2016 24.273,8 8,30 2,05 91,51 7,05
25.03.2016 24.276,9 3,10 0,77 34,18 6,90
26.03.2016 24.291,2 14,30 3,53 157,66 7,18
27.03.2016 24.295,4 4,20 1,04 46,31 7,07
28.03.2016 24.302,7 7,30 1,80 80,49 7,08
29.03.2016 24.312,6 9,90 2,44 109,15 7,18
30.03.2016 24.315,4 2,80 0,69 30,87 7,03
31.03.2016 24.325,5 10,10 2,49 111,36 7,13
Summen   221,00 54,57 78,60 7,13

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert